Eleições 2026 · 1º turno · dados oficiais do TSE
Apuração em Piripiri (PI)
Presidente
100,00% das urnas apuradas · totalização encerrada
Lula (PT) vai ao 2º turno com 68,95% dos votos válidos, 16.482 votos à frente de Flavio Bolsonaro.
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| 1º Lula PT 2º turno | 26.574 | 68,95% |
| 2º Flavio Bolsonaro PL 2º turno | 10.092 | 26,18% |
| 3º Escritor Augusto Cury AVANTE | 874 | 2,27% |
| 4º Renan Santos MISSÃO | 642 | 1,67% |
| 5º Ronaldo Caiado PSD | 299 | 0,78% |
| 6º Samara UP | 19 | 0,05% |
| 7º Zema NOVO | 16 | 0,04% |
| 8º Clariana Barao DC | 12 | 0,03% |
| 9º Edmilson Costa PCB | 6 | 0,02% |
| 10º Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | 4 | 0,01% |
- Votos totais (comparecimento)
- 40.721 76,59%
- Votos válidos
- 38.542 100,00%
- Brancos
- 825 2,03%
- Nulos
- 1.354 3,33%
- Abstenção
- 12.449 23,41%
- Eleitores
- 53.170
2022 × 2026, por partido
- PT 73,1% → 68,9% ▼ −4,1 p.p.
- PL 21,6% → 26,2% ▲ +4,6 p.p.
Presidente, 1º turno de 2022 × 1º turno de 2026. Compara o desempenho do partido, não o mesmo candidato. Fonte: TSE, dados abertos.
Governador
100,00% das urnas apuradas · totalização encerrada
Rafael Fonteles (PT) foi eleito(a) com 71,52% dos votos válidos, 15.604 votos à frente de Joel Rodrigues.
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| 1º Rafael Fonteles PT eleito | 25.039 | 71,52% |
| 2º Joel Rodrigues PP | 9.435 | 26,95% |
| 3º Professor Gisvaldo PSOL | 218 | 0,62% |
| 4º Dra. Lúcia Santos PSDB | 142 | 0,41% |
| 5º Elizeu Aguiar NOVO | 51 | 0,15% |
| 6º Santiago Belizário UP | 45 | 0,13% |
| 7º Lourdes Melo PCO | 33 | 0,09% |
| 8º Geraldo Carvalho PSTU | 24 | 0,07% |
| 9º Ravenna Da Inclusão DEMOCRATA | 11 | 0,03% |
| 10º Professor Jurity DC | 10 | 0,03% |
- Votos totais (comparecimento)
- 40.716 76,58%
- Votos válidos
- 34.930 99,78%
- Brancos
- 2.577 6,33%
- Nulos
- 3.131 7,69%
- Abstenção
- 12.449 23,42%
- Eleitores
- 53.165
Senador
100,00% das urnas apuradas · totalização encerrada
Marcelo Castro (MDB) foi eleito(a) com 35,83% dos votos válidos, 2.039 votos à frente de Júlio César O Julim Do Lula.
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| 1º Marcelo Castro MDB eleito | 21.941 | 35,83% |
| 2º Júlio César O Julim Do Lula PSD eleito | 19.902 | 32,50% |
| 3º Ciro Nogueira PP | 10.652 | 17,39% |
| 4º Tiago Junqueira PL | 6.753 | 11,03% |
| 5º Antônio Barros NOVO | 576 | 0,94% |
| 6º Maria Madalena Nunes PSOL | 478 | 0,78% |
| 7º Antônio José Lira AVANTE | 187 | 0,31% |
| 8º Irmão Evandro Marques DC | 175 | 0,29% |
| 9º Francinaldo Leão PSOL | 143 | 0,23% |
| 10º Jorge Lopes PSDB | 119 | 0,19% |
- Votos totais (comparecimento)
- 40.716 76,58%
- Votos válidos
- 60.831 99,34%
- Brancos
- 9.173 11,26%
- Nulos
- 11.023 13,54%
- Abstenção
- 12.449 23,42%
- Eleitores
- 53.165
Explore mais na Central Eleitoral
Mapa, Radar, simulador do 2º turno, replay da apuração e a sua cidade em detalhe.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Percentuais sobre os votos válidos. Página atualizada a cada minuto durante a apuração.