PARA ONDE VAI O DINHEIRO?
As despesas da cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado), nota por nota, como as casas publicam. A cota reembolsa gastos do mandato: passagens, aluguel de escritório, combustível, divulgação. Salário não entra aqui.
Filtrar despesas
Fernando Monteiro — Ano de 2026
- Valor reembolsado
- R$ 122 mil
- R$ 121.924,90
- Notas
- 7
- de 1 parlamentar
- Valor dos documentos (Câmara)
- R$ 122 mil
- O que as notas dizem, antes de a Câmara recusar alguma parte. O Senado não publica.
- Recusado pela Câmara (glosa)
- R$ 2
- Devolvido depois pelos parlamentares: R$ 0.
- Período de competência (o filtro)
- Janeiro de 2026 a julho de 2026
- O mês em que a despesa entra na cota — é assim que a Câmara e o Senado agrupam e é por ele que os totais são somados.
- Datas dos documentos
- 02/02/2026 a 03/08/2026
- A data impressa em cada nota. Pode ser anterior à competência: a despesa entra na cota no mês em que é apresentada, não no dia da nota.
"Valor reembolsado" na Câmara é o líquido (documento menos glosa); no Senado, o valor reembolsado da CEAPS.
Toque numa coluna para ver o valor do mês.
Ver em tabela
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jul/2026 | R$ 17.523,80 |
| jun/2026 | R$ 17.999,70 |
| mai/2026 | R$ 17.239,20 |
| abr/2026 | R$ 17.266,00 |
| mar/2026 | R$ 17.255,00 |
| fev/2026 | R$ 17.284,70 |
| jan/2026 | R$ 17.356,50 |
Por categoria
Fornecedores que mais receberam
- RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA 08.091.878/0001-91 · 7 notas · nome escrito de 2 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · de 01/2026 a 07/2026 R$ 121.925
| Competência | Parlamentar | Categoria e fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/2026 doc.: 03/08/2026 | Fernando Monteiro PSD-PE | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA · 08.091.878/0001-91 | R$ 17.523,80 Documento oficial Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 01/07/2026 | Fernando Monteiro PSD-PE | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA · 08.091.878/0001-91 | R$ 17.999,70 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 01/06/2026 | Fernando Monteiro PSD-PE | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA · 08.091.878/0001-91 | R$ 17.239,20 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 01/05/2026 | Fernando Monteiro PSD-PE | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA · 08.091.878/0001-91 | R$ 17.266,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 03/2026 doc.: 01/04/2026 | Fernando Monteiro PSD-PE | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA · 08.091.878/0001-91 | R$ 17.255,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 02/2026 doc.: 03/03/2026 | Fernando Monteiro PSD-PE | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA · 08.091.878/0001-91 | R$ 17.284,70 Documento oficial Ver detalhes |
| 01/2026 doc.: 02/02/2026 | Fernando Monteiro PSD-PE | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA · 08.091.878/0001-91 | R$ 17.356,50 nota: R$ 17.358,50 Documento oficial Ver detalhes |
Fontes: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, arquivos anuais) e Senado Federal (CEAPS). Para o Senado não há link por nota; o código do documento permite conferir no portal de transparência do Senado. Partido e estado são os atuais do parlamentar.

