PARA ONDE VAI O DINHEIRO?
As despesas da cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado), nota por nota, como as casas publicam. A cota reembolsa gastos do mandato: passagens, aluguel de escritório, combustível, divulgação. Salário não entra aqui.
Filtrar despesas
Leandre — Ano de 2026
- Valor reembolsado
- R$ 1.986
- R$ 1.986,00
- Notas
- 6
- de 1 parlamentar
- Valor dos documentos (Câmara)
- R$ 1.986
- O que as notas dizem, antes de a Câmara recusar alguma parte. O Senado não publica.
- Recusado pela Câmara (glosa)
- R$ 0
- Devolvido depois pelos parlamentares: R$ 0.
- Período de competência (o filtro)
- Maio de 2026 a outubro de 2026
- O mês em que a despesa entra na cota — é assim que a Câmara e o Senado agrupam e é por ele que os totais são somados.
- Datas dos documentos
- 28/04/2026 a 28/10/2026
- A data impressa em cada nota. Pode ser anterior à competência: a despesa entra na cota no mês em que é apresentada, não no dia da nota.
"Valor reembolsado" na Câmara é o líquido (documento menos glosa); no Senado, o valor reembolsado da CEAPS.
Toque numa coluna para ver o valor do mês.
Ver em tabela
| Mês | Gasto |
|---|---|
| out/2026 | R$ 339,00 |
| set/2026 | R$ 339,00 |
| ago/2026 | R$ 339,00 |
| jul/2026 | R$ 339,00 |
| mai/2026 | R$ 630,00 |
Por categoria
-
TelefoniaR$ 1.671
Fornecedores que mais receberam
- STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 40.154.884/0001-53 · 6 notas · nome escrito de 11 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Telefonia · de 05/2026 a 10/2026 R$ 1.986
| Competência | Parlamentar | Categoria e fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/2026 doc.: 28/10/2026 | Leandre PSD-PR | Telefonia STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. · 40.154.884/0001-53 | R$ 339,00 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 28/08/2026 | Leandre PSD-PR | Telefonia STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. · 40.154.884/0001-53 | R$ 339,00 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 27/07/2026 | Leandre PSD-PR | Telefonia STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. · 40.154.884/0001-53 | R$ 339,00 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 28/06/2026 | Leandre PSD-PR | Telefonia STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. · 40.154.884/0001-53 | R$ 339,00 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 28/05/2026 | Leandre PSD-PR | Telefonia STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. · 40.154.884/0001-53 nesta nota: Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda | R$ 315,00 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 28/04/2026 | Leandre PSD-PR | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. · 40.154.884/0001-53 nesta nota: Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda | R$ 315,00 Documento oficial Ver detalhes |
Fontes: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, arquivos anuais) e Senado Federal (CEAPS). Para o Senado não há link por nota; o código do documento permite conferir no portal de transparência do Senado. Partido e estado são os atuais do parlamentar.