PARA ONDE VAI O DINHEIRO?
As despesas da cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado), nota por nota, como as casas publicam. A cota reembolsa gastos do mandato: passagens, aluguel de escritório, combustível, divulgação. Salário não entra aqui.
Filtrar despesas
Toda a legislatura
- Valor reembolsado
- R$ 27,8 mi
- R$ 27.760.314,66
- Notas
- 32.578
- de 75 parlamentares
- Valor dos documentos (Câmara)
- Não se aplica
- O que as notas dizem, antes de a Câmara recusar alguma parte. O Senado não publica.
- Recusado pela Câmara (glosa)
- Não se aplica
- Devolvido depois pelos parlamentares: R$ 0.
- Período de competência (o filtro)
- Fevereiro de 2023 a novembro de 2026
- O mês em que a despesa entra na cota — é assim que a Câmara e o Senado agrupam e é por ele que os totais são somados.
- Datas dos documentos
- 27/12/2001 a 03/11/2026
- A data impressa em cada nota. Pode ser anterior à competência: a despesa entra na cota no mês em que é apresentada, não no dia da nota.
10 notas com data fora do padrão (de antes de 2000, de depois da coleta, que não existe no calendário ou a mais de 12 meses da competência), por exemplo: 30/05/0204; 10/10/1977; 27/12/2001 — na competência 05/2024, 10/2023, 12/2025. É assim que está na fonte oficial (provável erro de digitação na origem): a nota continua na conta, com o valor oficial, e aparece marcada na lista. Não corrigimos a data.
"Valor reembolsado" na Câmara é o líquido (documento menos glosa); no Senado, o valor reembolsado da CEAPS.
Toque numa coluna para ver o valor do mês.
Ver em tabela
| Mês | Gasto |
|---|---|
| nov/2026 | R$ 9.015,84 |
| out/2026 | R$ 304.034,78 |
| set/2026 | R$ 435.574,43 |
| ago/2026 | R$ 627.260,84 |
| jul/2026 | R$ 808.660,21 |
| jun/2026 | R$ 802.699,28 |
| mai/2026 | R$ 893.796,57 |
| abr/2026 | R$ 775.811,19 |
| mar/2026 | R$ 846.575,23 |
| fev/2026 | R$ 645.865,90 |
| jan/2026 | R$ 570.262,04 |
| dez/2025 | R$ 539.333,77 |
| nov/2025 | R$ 678.413,08 |
| out/2025 | R$ 737.953,09 |
| set/2025 | R$ 788.480,69 |
| ago/2025 | R$ 703.963,64 |
| jul/2025 | R$ 742.761,51 |
| jun/2025 | R$ 711.537,49 |
| mai/2025 | R$ 674.955,34 |
| abr/2025 | R$ 651.442,81 |
| mar/2025 | R$ 703.186,38 |
| fev/2025 | R$ 657.254,28 |
| jan/2025 | R$ 558.840,23 |
| dez/2024 | R$ 468.067,79 |
| nov/2024 | R$ 570.376,06 |
| out/2024 | R$ 607.681,56 |
| set/2024 | R$ 682.658,33 |
| ago/2024 | R$ 725.332,50 |
| jul/2024 | R$ 579.907,71 |
| jun/2024 | R$ 589.457,11 |
| mai/2024 | R$ 648.400,62 |
| abr/2024 | R$ 617.554,84 |
| mar/2024 | R$ 603.810,10 |
| fev/2024 | R$ 563.567,86 |
| jan/2024 | R$ 505.725,25 |
| dez/2023 | R$ 464.193,95 |
| nov/2023 | R$ 616.277,16 |
| out/2023 | R$ 564.778,27 |
| set/2023 | R$ 528.986,46 |
| ago/2023 | R$ 575.648,26 |
| jul/2023 | R$ 485.541,84 |
| jun/2023 | R$ 530.624,42 |
| mai/2023 | R$ 542.883,54 |
| abr/2023 | R$ 511.562,45 |
| mar/2023 | R$ 507.025,56 |
| fev/2023 | R$ 402.574,40 |
Por categoria
Fornecedores que mais receberam
- JCAR Locadora de Automóveis Ltda 35.184.919/0001-67 · 82 notas Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 02/2023 a 09/2026 R$ 796.200
- IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. 96.704.689/0001-04 · 43 notas Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 02/2023 a 10/2026 R$ 626.952
- EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA 06.201.470/0001-08 · 73 notas Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 02/2023 a 08/2026 R$ 614.393
- CANAA COMBUSTIVEIS LTDA 54.697.762/0001-18 · 95 notas · nome escrito de 2 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 08/2024 a 06/2026 R$ 598.981
- PARIMA RENT A CAR 06.983.735/0001-69 · 47 notas · nome escrito de 3 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 02/2023 a 10/2026 R$ 532.700
- AUTO LESTE LTDA 09.116.541/0001-54 · 43 notas · nome escrito de 2 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 03/2023 a 10/2026 R$ 516.206
- ABS Trasnporte e Turismo Ltda. 02.355.633/0001-48 · 68 notas Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 02/2023 a 10/2026 R$ 489.300
- LELEKA PRODUÇOES E LACAÇOES EIRELI 10.667.670/0001-10 · 31 notas · nome escrito de 4 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 02/2023 a 08/2026 R$ 474.260
- SERVICAR S/A 09.798.307/0001-54 · 359 notas Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 02/2023 a 08/2026 R$ 455.719
- LOCAVIP - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. 12.353.201/0001-51 · 51 notas · nome escrito de 2 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 02/2023 a 10/2026 R$ 431.646
| Competência | Parlamentar | Categoria e fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/2026 doc.: 21/09/2026 | Jorge Seif PL-SC | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes Posto Galo Ltda · 81.326.258/0030-19 | R$ 150,00 CEAPS 2300509 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 21/09/2026 | Jorge Seif PL-SC | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes Posto Cidade do Porto Ltda · 82.889.213/0001-80 | R$ 435,24 CEAPS 2300455 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 21/09/2026 | Jaime Bagattoli PL-RO | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes Blue Tree Towers Sorriso · 62.805.347/0001-69 | R$ 618,00 CEAPS 2300564 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 21/09/2026 | Hamilton Mourão REPUBLICANOS-RS | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DRIVE CONCEPT · 33.049.372/0001-61 | R$ 1.932,43 CEAPS 2300477 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 21/09/2026 | Flávio Arns PSB-PR | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes GASLAB POSTO DE REVENDA DE GAS NATURAL LTDA. · 07.349.667/0001-43 | R$ 145,30 CEAPS 2301137 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 21/09/2026 | Fabiano Contarato PT-ES | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. · 17.895.646/0001-87 | R$ 7,43 CEAPS 2300516 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 21/09/2026 | Fabiano Contarato PT-ES | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes ACE INVEST COMERCIO E VAREJO LTDA · 45.226.103/0001-02 | R$ 68,90 CEAPS 2300520 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 21/09/2026 | Dr. Hiran PP-RR | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes POSTO DE COMBUSTIVEIS 306 SUL LTDA · 32.304.523/0001-18 | R$ 328,79 CEAPS 2300688 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 21/09/2026 | Carlos Portinho PL-RJ | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes auto posto rui barbosa ltda · 10.418.848/0001-99 | R$ 225,99 CEAPS 2301848 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 21/09/2026 | Carlos Fávaro PSD-MT | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes ECCOMANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO E · 15.364.648/0002-03 | R$ 300,00 CEAPS 2300780 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 20/09/2026 | Zenaide Maia PSD-RN | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes POSTO SEGUNDO MELO LTDA · 09.117.268/0001-82 nesta nota: POSTO SEGUNDO MELO | R$ 273,76 CEAPS 2300715 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 20/09/2026 | Zenaide Maia PSD-RN | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes POSTO PAUFERRENSE LTDA · 04.661.568/0001-04 nesta nota: Posto Pauferrense | R$ 466,06 CEAPS 2300714 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 20/09/2026 | Sargento Reginauro PSDB-CE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes L. Frota Pinheiro LTDA · 59.557.648/0001-06 | R$ 174,00 CEAPS 2300907 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 20/09/2026 | Magno Malta PL-ES | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes Airbnb Plataforma Digital Ltda · 36.297.602/0001-08 | R$ 1.050,00 CEAPS 2301274 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 20/09/2026 | Luis Carlos Heinze PP-RS | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AUTOMOTIVO MOINHOS DE VENTO LTDA · 10.759.400/0001-39 | R$ 200,00 CEAPS 2300498 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 20/09/2026 | Jorge Seif PL-SC | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes Auto Posto Delta Ltda · 08.756.004/0001-06 | R$ 150,00 CEAPS 2300453 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 20/09/2026 | Irajá PSD-TO | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes TABOCAO LANCHONETE LTDA · 14.836.742/0001-66 | R$ 176,10 CEAPS 2302158 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 20/09/2026 | Flávio Arns PSB-PR | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes POSTO PALMEIRA FILIAL · 21.099.274/0002-30 | R$ 210,65 CEAPS 2302504 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 20/09/2026 | Carlos Portinho PL-RJ | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes auto posto rui barbosa ltda · 10.418.848/0001-99 | R$ 429,69 CEAPS 2301847 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 19/09/2026 | Zequinha Marinho PODE-PA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes PONTO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL · 10.750.422/0001-38 | R$ 304,08 CEAPS 2302515 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 19/09/2026 | Soraya Thronicke PSB-MS | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes POSTO GABBI CENTRO SUL LTDA · 07.501.394/0001-00 nesta nota: Posto Gabbi Centro Sul Ltda | R$ 548,32 CEAPS 2300447 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 19/09/2026 | Sargento Reginauro PSDB-CE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes Petite Surprise LTDA · 38.461.599/0001-33 | R$ 129,80 CEAPS 2300911 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 19/09/2026 | Luis Carlos Heinze PP-RS | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes BUTTELLINHO · 89.135.198/0001-24 | R$ 209,00 CEAPS 2300497 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 19/09/2026 | Jaime Bagattoli PL-RO | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM. COMB. LUBRIF. GAS. CULT. MAD. LTDA · 02.393.780/0001-02 | R$ 503,00 CEAPS 2300466 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 19/09/2026 | Hamilton Mourão REPUBLICANOS-RS | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. · 17.895.646/0001-87 | R$ 120,99 CEAPS 2300479 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 19/09/2026 | Hamilton Mourão REPUBLICANOS-RS | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA · 19.951.933/0006-05 | R$ 203,04 CEAPS 2300472 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 19/09/2026 | Hamilton Mourão REPUBLICANOS-RS | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes HOTEL SEBERI SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA · 64.001.022/0001-59 nesta nota: HOTEL SEBERI SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA | R$ 209,99 CEAPS 2300475 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 19/09/2026 | Hamilton Mourão REPUBLICANOS-RS | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes SERGIO DALCIN RIGON & FILHO LTDA · 88.478.409/0001-69 nesta nota: AUTO POSTO AZUL BOA VISTA LTDA | R$ 245,04 CEAPS 2300471 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 19/09/2026 | Flávio Arns PSB-PR | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AUTO POSTO DURIGAN LTDA. · 08.100.420/0001-51 | R$ 186,33 CEAPS 2301135 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 19/09/2026 | Fabiano Contarato PT-ES | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. · 17.895.646/0001-87 | R$ 15,27 CEAPS 2300515 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 19/09/2026 | Damares Alves REPUBLICANOS-DF | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes PECOBRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BRASILIA LTDA · 00.689.901/0001-32 | R$ 50,00 CEAPS 2300616 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 19/09/2026 | Carlos Portinho PL-RJ | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes localiza rent a car stos dumont · 16.670.085/1237-45 | R$ 2.914,17 CEAPS 2300568 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 19/09/2026 | Carlos Portinho PL-RJ | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes COMERCIAL H KARL ALLERS LTDA · 31.423.015/0001-96 nesta nota: comercial h karl allers ltda | R$ 316,71 CEAPS 2300563 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 19/09/2026 | Carlos Portinho PL-RJ | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes auto posto rui barbosa ltda · 10.418.848/0001-99 | R$ 263,03 CEAPS 2301846 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 19/09/2026 | Carlos Fávaro PSD-MT | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA - SUTIL · 05.082.661/0001-27 | R$ 150,00 CEAPS 2300781 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 18/09/2026 | Zequinha Marinho PODE-PA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes TERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA. · 18.851.910/0001-43 | R$ 150,02 CEAPS 2302514 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 18/09/2026 | Zenaide Maia PSD-RN | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS E MEDEIROS LTDA · 07.543.171/0001-06 nesta nota: Comercial de Combustiveis Medeiros e Medeiros LTDA | R$ 272,00 CEAPS 2300713 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 18/09/2026 | Weverton PDT-MA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AUTO POSTO 302 SUL LTDA · 30.642.701/0001-95 | R$ 225,51 CEAPS 2300540 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 18/09/2026 | Sargento Reginauro PSDB-CE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes Enricols Restaurante LTDA · 61.242.649/0001-03 | R$ 251,00 CEAPS 2300906 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 18/09/2026 | Paulo Paim PT-RS | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA MIAMI · 43.648.976/0004-20 nesta nota: Rede de Postos Auto Posto Center Ltda Miami | R$ 100,00 CEAPS 2300864 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 18/09/2026 | Paulo Paim PT-RS | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes Posto de Combustíveis Inconfidência Ltda · 19.259.915/0001-44 | R$ 232,90 CEAPS 2300866 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 18/09/2026 | Paulo Paim PT-RS | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes CENTRO DE CONVENIENCIAS FALEIRO LTDA · 01.552.252/0005-10 nesta nota: Centro de Conveniências Faleiro Ltda | R$ 188,20 CEAPS 2300865 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 18/09/2026 | Marcos do Val AVANTE-ES | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes Posto iate LTDA- 42838- venda / combustível e lubrificante · 27.419.142/0001-44 | R$ 258,51 CEAPS 2301912 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 18/09/2026 | Lucas Barreto PSD-AP | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA · 47.541.680/0001-14 | R$ 298,84 CEAPS 2300507 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 18/09/2026 | Jaime Bagattoli PL-RO | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA · 02.413.479/0003-85 nesta nota: Comercio de Combustível e Lubrificantes M.R. Ltda | R$ 490,67 CEAPS 2300463 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 18/09/2026 | Jaime Bagattoli PL-RO | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes Blue Tree Towers Sorriso · 62.805.347/0001-69 | R$ 772,50 CEAPS 2300560 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 18/09/2026 | Hamilton Mourão REPUBLICANOS-RS | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes MAGNO EXPRESS HOTEL · 39.539.696/0001-64 nesta nota: MOGANO EXPRESS HOTEL LTDA | R$ 208,10 CEAPS 2300476 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 18/09/2026 | Fabiano Contarato PT-ES | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes ACE INVEST COMERCIO E VAREJO LTDA · 45.226.103/0001-02 | R$ 68,90 CEAPS 2300521 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 18/09/2026 | Damares Alves REPUBLICANOS-DF | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AUTO POSTO BRAGA LTDA · 05.208.306/0001-51 | R$ 174,68 CEAPS 2300618 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 18/09/2026 | Carlos Viana PSD-MG | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes LOCALIZA FLEET SA · 02.286.479/0001-08 nesta nota: LOCALIZA FLEET S.A. | R$ 4.244,52 CEAPS 2300767 Ver detalhes |
Fontes: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, arquivos anuais) e Senado Federal (CEAPS). Para o Senado não há link por nota; o código do documento permite conferir no portal de transparência do Senado. Partido e estado são os atuais do parlamentar.

