PARA ONDE VAI O DINHEIRO?
As despesas da cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado), nota por nota, como as casas publicam. A cota reembolsa gastos do mandato: passagens, aluguel de escritório, combustível, divulgação. Salário não entra aqui.
Filtrar despesas
Daniel Agrobom — Toda a legislatura
- Valor reembolsado
- R$ 278 mil
- R$ 278.349,16
- Notas
- 45
- de 1 parlamentar
- Valor dos documentos (Câmara)
- R$ 278 mil
- O que as notas dizem, antes de a Câmara recusar alguma parte. O Senado não publica.
- Recusado pela Câmara (glosa)
- R$ 0
- Devolvido depois pelos parlamentares: R$ 0.
- Período de competência (o filtro)
- Fevereiro de 2023 a outubro de 2026
- O mês em que a despesa entra na cota — é assim que a Câmara e o Senado agrupam e é por ele que os totais são somados.
- Datas dos documentos
- 23/02/2023 a 20/10/2026
- A data impressa em cada nota. Pode ser anterior à competência: a despesa entra na cota no mês em que é apresentada, não no dia da nota.
"Valor reembolsado" na Câmara é o líquido (documento menos glosa); no Senado, o valor reembolsado da CEAPS.
Toque numa coluna para ver o valor do mês.
Ver em tabela
| Mês | Gasto |
|---|---|
| out/2026 | R$ 6.379,51 |
| set/2026 | R$ 6.379,50 |
| ago/2026 | R$ 6.379,50 |
| jul/2026 | R$ 6.379,50 |
| jun/2026 | R$ 6.379,50 |
| mai/2026 | R$ 6.379,50 |
| abr/2026 | R$ 6.379,51 |
| mar/2026 | R$ 6.379,50 |
| fev/2026 | R$ 6.379,51 |
| jan/2026 | R$ 6.379,51 |
| dez/2025 | R$ 6.379,51 |
| nov/2025 | R$ 6.379,51 |
| out/2025 | R$ 6.379,51 |
| set/2025 | R$ 6.379,51 |
| ago/2025 | R$ 6.379,51 |
| jul/2025 | R$ 6.379,51 |
| jun/2025 | R$ 6.379,51 |
| mai/2025 | R$ 6.379,51 |
| abr/2025 | R$ 6.379,51 |
| mar/2025 | R$ 6.379,51 |
| fev/2025 | R$ 6.379,51 |
| jan/2025 | R$ 6.379,51 |
| dez/2024 | R$ 6.000,00 |
| nov/2024 | R$ 6.000,00 |
| out/2024 | R$ 6.000,00 |
| set/2024 | R$ 6.000,00 |
| ago/2024 | R$ 6.000,00 |
| jul/2024 | R$ 6.000,00 |
| jun/2024 | R$ 6.000,00 |
| mai/2024 | R$ 6.000,00 |
| abr/2024 | R$ 6.000,00 |
| mar/2024 | R$ 6.000,00 |
| fev/2024 | R$ 6.000,00 |
| jan/2024 | R$ 6.000,00 |
| dez/2023 | R$ 6.000,00 |
| nov/2023 | R$ 6.000,00 |
| out/2023 | R$ 6.000,00 |
| set/2023 | R$ 6.000,00 |
| ago/2023 | R$ 6.000,00 |
| jul/2023 | R$ 6.000,00 |
| jun/2023 | R$ 6.000,00 |
| mai/2023 | R$ 6.000,00 |
| abr/2023 | R$ 6.000,00 |
| mar/2023 | R$ 6.000,00 |
| fev/2023 | R$ 6.000,00 |
Por categoria
Fornecedores que mais receberam
- Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda 26.602.795/0001-00 · 45 notas · nome escrito de 2 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · de 02/2023 a 10/2026 R$ 278.349
| Competência | Parlamentar | Categoria e fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/2026 doc.: 20/10/2026 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 nesta nota: ACE CAPITAL IMOBILIARIO LTDA | R$ 6.379,51 Documento oficial Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 21/09/2026 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 nesta nota: ACE CAPITAL IMOBILIARIO LTDA | R$ 6.379,50 Documento oficial Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 21/08/2026 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 nesta nota: ACE CAPITAL IMOBILIARIO LTDA | R$ 6.379,50 Documento oficial Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 23/07/2026 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 nesta nota: ACE CAPITAL IMOBILIARIO LTDA | R$ 6.379,50 Documento oficial Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 23/06/2026 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 nesta nota: ACE CAPITAL IMOBILIARIO LTDA | R$ 6.379,50 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 19/05/2026 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.379,50 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 27/04/2026 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.379,51 Documento oficial Ver detalhes |
| 03/2026 doc.: 20/03/2026 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.379,50 Documento oficial Ver detalhes |
| 02/2026 doc.: 23/02/2026 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.379,51 Documento oficial Ver detalhes |
| 01/2026 doc.: 23/01/2026 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.379,51 Documento oficial Ver detalhes |
| 12/2025 doc.: 23/12/2025 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.379,51 Documento oficial Ver detalhes |
| 11/2025 doc.: 24/11/2025 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.379,51 Documento oficial Ver detalhes |
| 10/2025 doc.: 23/10/2025 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.379,51 Documento oficial Ver detalhes |
| 09/2025 doc.: 23/09/2025 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.379,51 Documento oficial Ver detalhes |
| 08/2025 doc.: 21/08/2025 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.379,51 Documento oficial Ver detalhes |
| 07/2025 doc.: 23/07/2025 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.379,51 Documento oficial Ver detalhes |
| 06/2025 doc.: 26/06/2025 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.379,51 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2025 doc.: 23/05/2025 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.379,51 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 23/04/2025 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.379,51 Documento oficial Ver detalhes |
| 03/2025 doc.: 19/03/2025 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.379,51 Documento oficial Ver detalhes |
| 02/2025 doc.: 20/02/2025 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.379,51 Documento oficial Ver detalhes |
| 01/2025 doc.: 25/01/2025 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.379,51 Documento oficial Ver detalhes |
| 12/2024 doc.: 18/12/2024 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 11/2024 doc.: 13/11/2024 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 10/2024 doc.: 23/10/2024 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 09/2024 doc.: 18/09/2024 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 08/2024 doc.: 15/08/2024 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 07/2024 doc.: 22/07/2024 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 06/2024 doc.: 20/06/2024 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2024 doc.: 21/05/2024 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2024 doc.: 23/04/2024 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 03/2024 doc.: 19/03/2024 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 02/2024 doc.: 20/02/2024 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 01/2024 doc.: 17/01/2024 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 12/2023 doc.: 13/12/2023 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 11/2023 doc.: 21/11/2023 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 10/2023 doc.: 23/10/2023 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 09/2023 doc.: 20/09/2023 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 08/2023 doc.: 22/08/2023 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 07/2023 doc.: 18/07/2023 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 06/2023 doc.: 20/06/2023 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2023 doc.: 18/05/2023 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2023 doc.: 18/04/2023 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 03/2023 doc.: 16/03/2023 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 02/2023 doc.: 23/02/2023 | Daniel Agrobom PSD-GO | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda · 26.602.795/0001-00 | R$ 6.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
Fontes: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, arquivos anuais) e Senado Federal (CEAPS). Para o Senado não há link por nota; o código do documento permite conferir no portal de transparência do Senado. Partido e estado são os atuais do parlamentar.