PARA ONDE VAI O DINHEIRO?
As despesas da cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado), nota por nota, como as casas publicam. A cota reembolsa gastos do mandato: passagens, aluguel de escritório, combustível, divulgação. Salário não entra aqui.
Filtrar despesas
Toda a legislatura
- Valor reembolsado
- R$ 2,0 mi
- R$ 1.997.949,21
- Notas
- 776
- de 38 parlamentares
- Valor dos documentos (Câmara)
- R$ 54 mil
- O que as notas dizem, antes de a Câmara recusar alguma parte. O Senado não publica.
- Recusado pela Câmara (glosa)
- R$ 0
- Devolvido depois pelos parlamentares: R$ 0.
- Período de competência (o filtro)
- Fevereiro de 2023 a outubro de 2026
- O mês em que a despesa entra na cota — é assim que a Câmara e o Senado agrupam e é por ele que os totais são somados.
- Datas dos documentos
- 04/01/2023 a 25/10/2026
- A data impressa em cada nota. Pode ser anterior à competência: a despesa entra na cota no mês em que é apresentada, não no dia da nota.
"Valor reembolsado" na Câmara é o líquido (documento menos glosa); no Senado, o valor reembolsado da CEAPS.
Toque numa coluna para ver o valor do mês.
Ver em tabela
| Mês | Gasto |
|---|---|
| out/2026 | R$ 68.603,61 |
| set/2026 | R$ 53.978,21 |
| ago/2026 | R$ 48.665,70 |
| jul/2026 | R$ 32.936,93 |
| jun/2026 | R$ 45.083,42 |
| mai/2026 | R$ 70.062,00 |
| abr/2026 | R$ 69.318,55 |
| mar/2026 | R$ 100.484,97 |
| fev/2026 | R$ 42.873,80 |
| jan/2026 | R$ 41.314,46 |
| dez/2025 | R$ 79.060,85 |
| nov/2025 | R$ 63.021,18 |
| out/2025 | R$ 84.116,90 |
| set/2025 | R$ 77.796,33 |
| ago/2025 | R$ 72.654,90 |
| jul/2025 | R$ 45.797,88 |
| jun/2025 | R$ 42.096,61 |
| mai/2025 | R$ 56.867,56 |
| abr/2025 | R$ 63.078,72 |
| mar/2025 | R$ 53.799,09 |
| fev/2025 | R$ 60.998,97 |
| jan/2025 | R$ 26.365,85 |
| dez/2024 | R$ 43.393,77 |
| nov/2024 | R$ 40.497,53 |
| out/2024 | R$ 52.608,46 |
| set/2024 | R$ 33.571,04 |
| ago/2024 | R$ 26.611,51 |
| jul/2024 | R$ 31.965,98 |
| jun/2024 | R$ 26.988,36 |
| mai/2024 | R$ 27.401,05 |
| abr/2024 | R$ 47.092,09 |
| mar/2024 | R$ 37.857,96 |
| fev/2024 | R$ 8.606,47 |
| jan/2024 | R$ 10.748,54 |
| dez/2023 | R$ 33.760,32 |
| nov/2023 | R$ 40.260,61 |
| out/2023 | R$ 21.831,53 |
| set/2023 | R$ 26.570,11 |
| ago/2023 | R$ 29.794,86 |
| jul/2023 | R$ 10.666,93 |
| jun/2023 | R$ 8.766,69 |
| mai/2023 | R$ 8.674,01 |
| abr/2023 | R$ 20.425,03 |
| mar/2023 | R$ 63.569,50 |
| fev/2023 | R$ 47.310,37 |
Por categoria
-
Passagem aérea - reembolsoR$ 54.104
Fornecedores que mais receberam
- LATAM 33.937.681/0001-78 · 776 notas · nome escrito de 4 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · de 02/2023 a 10/2026 R$ 1.997.949
| Competência | Parlamentar | Categoria e fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/2025 doc.: 02/05/2025 | Weverton PDT-MA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.360,85 CEAPS 2256206 Ver detalhes |
| 05/2025 doc.: 02/05/2025 | Eduardo Gomes PL-TO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.630,17 CEAPS 2255627 Ver detalhes |
| 05/2025 doc.: 01/05/2025 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.658,02 CEAPS 2259153 Ver detalhes |
| 05/2025 doc.: 01/05/2025 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.390,34 CEAPS 2259151 Ver detalhes |
| 05/2025 doc.: 30/04/2025 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.299,97 CEAPS 2258976 Ver detalhes |
| 05/2025 doc.: 30/04/2025 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.014,85 CEAPS 2258978 Ver detalhes |
| 05/2025 doc.: 30/04/2025 | Marcos Rogério PL-RO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.990,31 CEAPS 2257308 Ver detalhes |
| 05/2025 doc.: 28/03/2025 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.186,85 CEAPS 2258975 Ver detalhes |
| 05/2025 doc.: 26/03/2025 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.206,97 CEAPS 2258974 Ver detalhes |
| 05/2025 doc.: 28/02/2025 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 988,97 CEAPS 2258966 Ver detalhes |
| 05/2025 doc.: 28/02/2025 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 968,85 CEAPS 2258967 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 29/04/2025 | Beto Faro PT-PA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.359,35 CEAPS 2255266 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 28/04/2025 | Renan Calheiros MDB-AL | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.763,37 CEAPS 2255569 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 23/04/2025 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 4.898,42 CEAPS 2254796 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 23/04/2025 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 450,00 CEAPS 2257421 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 22/04/2025 | Zenaide Maia PSD-RN | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.003,85 CEAPS 2254951 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 22/04/2025 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.352,40 CEAPS 2255559 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 19/04/2025 | Eduardo Gomes PL-TO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.581,03 CEAPS 2256263 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 15/04/2025 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.994,91 CEAPS 2255395 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 13/04/2025 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.356,17 CEAPS 2286078 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 11/04/2025 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 4.353,82 CEAPS 2254494 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 10/04/2025 | Paulo Paim PT-RS | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.974,85 CEAPS 2256157 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 09/04/2025 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.385,57 CEAPS 2255394 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 07/04/2025 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.830,57 CEAPS 2253531 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 03/04/2025 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 4.386,42 CEAPS 2255402 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 03/04/2025 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.551,42 CEAPS 2255403 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 03/04/2025 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.964,65 CEAPS 2253525 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 02/04/2025 | Weverton PDT-MA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.044,85 CEAPS 2253484 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 02/04/2025 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.776,97 CEAPS 2254558 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 02/04/2025 | Marcos Rogério PL-RO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.918,85 CEAPS 2257101 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 31/03/2025 | Zenaide Maia PSD-RN | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.584,85 CEAPS 2253789 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 31/03/2025 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.558,85 CEAPS 2255401 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 31/03/2025 | Paulo Paim PT-RS | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.787,92 CEAPS 2254600 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 27/03/2025 | Marcos Rogério PL-RO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.419,12 CEAPS 2257100 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 10/02/2025 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.239,85 CEAPS 2254557 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 10/02/2025 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 950,85 CEAPS 2258965 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 01/02/2025 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 824,48 CEAPS 2254556 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 01/02/2025 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 804,36 CEAPS 2254553 Ver detalhes |
| 04/2025 doc.: 29/01/2025 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 960,97 CEAPS 2254550 Ver detalhes |
| 03/2025 doc.: 30/03/2025 | Rogério Carvalho PT-SE | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 nesta nota: Latam | R$ 2.537,80 CEAPS 2251948 Ver detalhes |
| 03/2025 doc.: 28/03/2025 | Eduardo Gomes PL-TO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 4.471,71 CEAPS 2252065 Ver detalhes |
| 03/2025 doc.: 23/03/2025 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.818,57 CEAPS 2252140 Ver detalhes |
| 03/2025 doc.: 22/03/2025 | Marcos Rogério PL-RO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.381,27 CEAPS 2253960 Ver detalhes |
| 03/2025 doc.: 19/03/2025 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 4.873,82 CEAPS 2251934 Ver detalhes |
| 03/2025 doc.: 18/03/2025 | Marcio Bittar PL-AC | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.546,91 CEAPS 2251231 Ver detalhes |
| 03/2025 doc.: 16/03/2025 | Eduardo Gomes PL-TO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.645,98 CEAPS 2251342 Ver detalhes |
| 03/2025 doc.: 12/03/2025 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.026,85 CEAPS 2252138 Ver detalhes |
| 03/2025 doc.: 12/03/2025 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.254,57 CEAPS 2250852 Ver detalhes |
| 03/2025 doc.: 11/03/2025 | Beto Faro PT-PA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.025,85 CEAPS 2250895 Ver detalhes |
| 03/2025 doc.: 09/03/2025 | Eduardo Gomes PL-TO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.100,82 CEAPS 2250968 Ver detalhes |
Fontes: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, arquivos anuais) e Senado Federal (CEAPS). Para o Senado não há link por nota; o código do documento permite conferir no portal de transparência do Senado. Partido e estado são os atuais do parlamentar.

