PARA ONDE VAI O DINHEIRO?
As despesas da cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado), nota por nota, como as casas publicam. A cota reembolsa gastos do mandato: passagens, aluguel de escritório, combustível, divulgação. Salário não entra aqui.
Filtrar despesas
Ano de 2026
- Valor reembolsado
- R$ 97 mil
- R$ 97.098,77
- Notas
- 24
- de 3 parlamentares
- Valor dos documentos (Câmara)
- Não se aplica
- O que as notas dizem, antes de a Câmara recusar alguma parte. O Senado não publica.
- Recusado pela Câmara (glosa)
- Não se aplica
- Devolvido depois pelos parlamentares: R$ 0.
- Período de competência (o filtro)
- Janeiro de 2026 a outubro de 2026
- O mês em que a despesa entra na cota — é assim que a Câmara e o Senado agrupam e é por ele que os totais são somados.
- Datas dos documentos
- 05/01/2026 a 03/11/2026
- A data impressa em cada nota. Pode ser anterior à competência: a despesa entra na cota no mês em que é apresentada, não no dia da nota.
"Valor reembolsado" na Câmara é o líquido (documento menos glosa); no Senado, o valor reembolsado da CEAPS.
Toque numa coluna para ver o valor do mês.
Ver em tabela
| Mês | Gasto |
|---|---|
| out/2026 | R$ 3.616,00 |
| set/2026 | R$ 1.000,00 |
| ago/2026 | R$ 1.000,00 |
| jul/2026 | R$ 15.000,00 |
| jun/2026 | R$ 24.734,55 |
| mai/2026 | R$ 17.733,75 |
| abr/2026 | R$ 19.529,59 |
| mar/2026 | R$ 9.584,65 |
| fev/2026 | R$ 3.900,23 |
| jan/2026 | R$ 1.000,00 |
Por categoria
-
Divulgação da atividade parlamentarR$ 97.099
Fornecedores que mais receberam
- WG Produções e Publicidade LTDA. 02.577.651/0001-74 · 4 notas Divulgação da atividade parlamentar · de 04/2026 a 07/2026 R$ 56.000
- VICTOR HUGO MARQUES GUSMAO 40.557.983/0001-86 · 7 notas Divulgação da atividade parlamentar · de 02/2026 a 10/2026 R$ 23.399
- INGRID RIBEIRO CORREA 60.577.959/0001-16 · 10 notas Divulgação da atividade parlamentar · de 01/2026 a 10/2026 R$ 10.000
- PLENÁRIO.COM CONSULTORIA EIRELI ME 15.580.365/0001-00 · 2 notas Divulgação da atividade parlamentar · de 03/2026 a 04/2026 R$ 6.000
- EDS COMUNICACAO LTDA 49.898.298/0001-98 · 1 notas · nome escrito de 2 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Divulgação da atividade parlamentar · competência 02/2026 R$ 1.700
| Competência | Parlamentar | Categoria e fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/2026 doc.: 03/11/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Divulgação da atividade parlamentar VICTOR HUGO MARQUES GUSMAO · 40.557.983/0001-86 | R$ 2.616,00 CEAPS 2302872 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 01/10/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Divulgação da atividade parlamentar INGRID RIBEIRO CORREA · 60.577.959/0001-16 | R$ 1.000,00 CEAPS 2300928 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 01/09/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Divulgação da atividade parlamentar INGRID RIBEIRO CORREA · 60.577.959/0001-16 | R$ 1.000,00 CEAPS 2296449 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 03/08/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Divulgação da atividade parlamentar INGRID RIBEIRO CORREA · 60.577.959/0001-16 | R$ 1.000,00 CEAPS 2294322 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 03/08/2026 | Rogério Carvalho PT-SE | Divulgação da atividade parlamentar WG Produções e Publicidade LTDA. · 02.577.651/0001-74 | R$ 14.000,00 CEAPS 2294353 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 01/07/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Divulgação da atividade parlamentar INGRID RIBEIRO CORREA · 60.577.959/0001-16 | R$ 1.000,00 CEAPS 2292043 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 20/07/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Divulgação da atividade parlamentar VICTOR HUGO MARQUES GUSMAO · 40.557.983/0001-86 | R$ 6.456,10 CEAPS 2293538 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 01/07/2026 | Rogério Carvalho PT-SE | Divulgação da atividade parlamentar WG Produções e Publicidade LTDA. · 02.577.651/0001-74 | R$ 14.000,00 CEAPS 2292028 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 02/06/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Divulgação da atividade parlamentar VICTOR HUGO MARQUES GUSMAO · 40.557.983/0001-86 | R$ 3.278,45 CEAPS 2289662 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 01/06/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Divulgação da atividade parlamentar INGRID RIBEIRO CORREA · 60.577.959/0001-16 | R$ 1.000,00 CEAPS 2289431 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 01/06/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Divulgação da atividade parlamentar VICTOR HUGO MARQUES GUSMAO · 40.557.983/0001-86 | R$ 2.733,75 CEAPS 2289436 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 29/05/2026 | Rogério Carvalho PT-SE | Divulgação da atividade parlamentar WG Produções e Publicidade LTDA. · 02.577.651/0001-74 | R$ 14.000,00 CEAPS 2289646 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 01/05/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Divulgação da atividade parlamentar INGRID RIBEIRO CORREA · 60.577.959/0001-16 | R$ 1.000,00 CEAPS 2287410 Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 05/05/2026 | Rogério Carvalho PT-SE | Divulgação da atividade parlamentar WG Produções e Publicidade LTDA. · 02.577.651/0001-74 | R$ 14.000,00 CEAPS 2287074 Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 22/04/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Divulgação da atividade parlamentar VICTOR HUGO MARQUES GUSMAO · 40.557.983/0001-86 | R$ 1.529,59 CEAPS 2285963 Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 06/04/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Divulgação da atividade parlamentar PLENÁRIO.COM CONSULTORIA EIRELI ME · 15.580.365/0001-00 | R$ 3.000,00 CEAPS 2284936 Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 01/04/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Divulgação da atividade parlamentar INGRID RIBEIRO CORREA · 60.577.959/0001-16 | R$ 1.000,00 CEAPS 2284934 Ver detalhes |
| 03/2026 doc.: 09/03/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Divulgação da atividade parlamentar VICTOR HUGO MARQUES GUSMAO · 40.557.983/0001-86 | R$ 5.584,65 CEAPS 2282643 Ver detalhes |
| 03/2026 doc.: 05/03/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Divulgação da atividade parlamentar PLENÁRIO.COM CONSULTORIA EIRELI ME · 15.580.365/0001-00 | R$ 3.000,00 CEAPS 2282290 Ver detalhes |
| 03/2026 doc.: 02/03/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Divulgação da atividade parlamentar INGRID RIBEIRO CORREA · 60.577.959/0001-16 | R$ 1.000,00 CEAPS 2282021 Ver detalhes |
| 02/2026 doc.: 23/02/2026 | Alessandro Vieira MDB-SE | Divulgação da atividade parlamentar EDS COMUNICACAO LTDA · 49.898.298/0001-98 | R$ 1.700,00 CEAPS 2281357 Ver detalhes |
| 02/2026 doc.: 06/02/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Divulgação da atividade parlamentar VICTOR HUGO MARQUES GUSMAO · 40.557.983/0001-86 | R$ 1.200,23 CEAPS 2280150 Ver detalhes |
| 02/2026 doc.: 02/02/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Divulgação da atividade parlamentar INGRID RIBEIRO CORREA · 60.577.959/0001-16 | R$ 1.000,00 CEAPS 2279762 Ver detalhes |
| 01/2026 doc.: 05/01/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Divulgação da atividade parlamentar INGRID RIBEIRO CORREA · 60.577.959/0001-16 | R$ 1.000,00 CEAPS 2277899 Ver detalhes |
Fontes: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, arquivos anuais) e Senado Federal (CEAPS). Para o Senado não há link por nota; o código do documento permite conferir no portal de transparência do Senado. Partido e estado são os atuais do parlamentar.

