PARA ONDE VAI O DINHEIRO?
As despesas da cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado), nota por nota, como as casas publicam. A cota reembolsa gastos do mandato: passagens, aluguel de escritório, combustível, divulgação. Salário não entra aqui.
Filtrar despesas
Cleber Verde — Ano de 2026
- Valor reembolsado
- R$ 90 mil
- R$ 90.000,00
- Notas
- 6
- de 1 parlamentar
- Valor dos documentos (Câmara)
- R$ 90 mil
- O que as notas dizem, antes de a Câmara recusar alguma parte. O Senado não publica.
- Recusado pela Câmara (glosa)
- R$ 0
- Devolvido depois pelos parlamentares: R$ 0.
- Período de competência (o filtro)
- Janeiro de 2026 a outubro de 2026
- O mês em que a despesa entra na cota — é assim que a Câmara e o Senado agrupam e é por ele que os totais são somados.
- Datas dos documentos
- 23/01/2026 a 15/10/2026
- A data impressa em cada nota. Pode ser anterior à competência: a despesa entra na cota no mês em que é apresentada, não no dia da nota.
"Valor reembolsado" na Câmara é o líquido (documento menos glosa); no Senado, o valor reembolsado da CEAPS.
Toque numa coluna para ver o valor do mês.
Ver em tabela
| Mês | Gasto |
|---|---|
| out/2026 | R$ 15.000,00 |
| mai/2026 | R$ 15.000,00 |
| abr/2026 | R$ 15.000,00 |
| mar/2026 | R$ 15.000,00 |
| fev/2026 | R$ 15.000,00 |
| jan/2026 | R$ 15.000,00 |
Por categoria
-
Divulgação da atividade parlamentar.R$ 90.000
Fornecedores que mais receberam
- ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA 37.894.749/0001-30 · 6 notas · nome escrito de 3 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Divulgação da atividade parlamentar. · de 01/2026 a 10/2026 R$ 90.000
| Competência | Parlamentar | Categoria e fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/2026 doc.: 15/10/2026 | Cleber Verde MDB-MA | Divulgação da atividade parlamentar. ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA · 37.894.749/0001-30 | R$ 15.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 04/05/2026 | Cleber Verde MDB-MA | Divulgação da atividade parlamentar. ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA · 37.894.749/0001-30 | R$ 15.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 06/04/2026 | Cleber Verde MDB-MA | Divulgação da atividade parlamentar. ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA · 37.894.749/0001-30 | R$ 15.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 03/2026 doc.: 02/03/2026 | Cleber Verde MDB-MA | Divulgação da atividade parlamentar. ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA · 37.894.749/0001-30 | R$ 15.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 02/2026 doc.: 05/02/2026 | Cleber Verde MDB-MA | Divulgação da atividade parlamentar. ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA · 37.894.749/0001-30 | R$ 15.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 01/2026 doc.: 23/01/2026 | Cleber Verde MDB-MA | Divulgação da atividade parlamentar. ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA · 37.894.749/0001-30 | R$ 15.000,00 Documento oficial Ver detalhes |
Fontes: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, arquivos anuais) e Senado Federal (CEAPS). Para o Senado não há link por nota; o código do documento permite conferir no portal de transparência do Senado. Partido e estado são os atuais do parlamentar.

