PARA ONDE VAI O DINHEIRO?
As despesas da cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado), nota por nota, como as casas publicam. A cota reembolsa gastos do mandato: passagens, aluguel de escritório, combustível, divulgação. Salário não entra aqui.
Filtrar despesas
Toda a legislatura
- Valor reembolsado
- R$ 20,8 mi
- R$ 20.776.529,80
- Notas
- 12.583
- de 72 parlamentares
- Valor dos documentos (Câmara)
- Não se aplica
- O que as notas dizem, antes de a Câmara recusar alguma parte. O Senado não publica.
- Recusado pela Câmara (glosa)
- Não se aplica
- Devolvido depois pelos parlamentares: R$ 0.
- Período de competência (o filtro)
- Fevereiro de 2023 a novembro de 2026
- O mês em que a despesa entra na cota — é assim que a Câmara e o Senado agrupam e é por ele que os totais são somados.
- Datas dos documentos
- 24/04/2002 a 31/10/2026
- A data impressa em cada nota. Pode ser anterior à competência: a despesa entra na cota no mês em que é apresentada, não no dia da nota.
4 notas com data fora do padrão (de antes de 2000, de depois da coleta, que não existe no calendário ou a mais de 12 meses da competência), por exemplo: 30/10/0023; 30/10/0023; 04/10/0202 — na competência 12/2023, 10/2024. É assim que está na fonte oficial (provável erro de digitação na origem): a nota continua na conta, com o valor oficial, e aparece marcada na lista. Não corrigimos a data.
"Valor reembolsado" na Câmara é o líquido (documento menos glosa); no Senado, o valor reembolsado da CEAPS.
Toque numa coluna para ver o valor do mês.
Ver em tabela
| Mês | Gasto |
|---|---|
| nov/2026 | R$ 3.044,49 |
| out/2026 | R$ 202.310,36 |
| set/2026 | R$ 317.435,04 |
| ago/2026 | R$ 640.209,90 |
| jul/2026 | R$ 589.390,77 |
| jun/2026 | R$ 509.000,77 |
| mai/2026 | R$ 621.991,29 |
| abr/2026 | R$ 784.359,90 |
| mar/2026 | R$ 715.122,12 |
| fev/2026 | R$ 494.996,29 |
| jan/2026 | R$ 254.348,67 |
| dez/2025 | R$ 395.218,03 |
| nov/2025 | R$ 538.024,69 |
| out/2025 | R$ 618.034,48 |
| set/2025 | R$ 543.948,88 |
| ago/2025 | R$ 751.268,27 |
| jul/2025 | R$ 481.841,33 |
| jun/2025 | R$ 495.850,37 |
| mai/2025 | R$ 531.343,33 |
| abr/2025 | R$ 501.565,04 |
| mar/2025 | R$ 497.745,20 |
| fev/2025 | R$ 534.936,58 |
| jan/2025 | R$ 266.373,92 |
| dez/2024 | R$ 427.251,65 |
| nov/2024 | R$ 497.392,15 |
| out/2024 | R$ 452.379,16 |
| set/2024 | R$ 353.686,74 |
| ago/2024 | R$ 388.940,34 |
| jul/2024 | R$ 303.541,14 |
| jun/2024 | R$ 432.913,41 |
| mai/2024 | R$ 385.464,19 |
| abr/2024 | R$ 499.388,34 |
| mar/2024 | R$ 500.645,80 |
| fev/2024 | R$ 398.161,48 |
| jan/2024 | R$ 169.864,16 |
| dez/2023 | R$ 481.776,88 |
| nov/2023 | R$ 490.184,75 |
| out/2023 | R$ 509.644,60 |
| set/2023 | R$ 344.187,52 |
| ago/2023 | R$ 541.820,89 |
| jul/2023 | R$ 401.257,85 |
| jun/2023 | R$ 352.755,03 |
| mai/2023 | R$ 433.384,63 |
| abr/2023 | R$ 271.385,65 |
| mar/2023 | R$ 436.253,73 |
| fev/2023 | R$ 415.889,99 |
Por categoria
-
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionaisR$ 20.776.530
Fornecedores que mais receberam
- Aerotur Serviços 05.120.923/0001-09 · 6.564 notas · nome escrito de 4 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · de 12/2023 a 09/2026 R$ 8.255.241
- LATAM 33.937.681/0001-78 · 754 notas · nome escrito de 4 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · de 02/2023 a 10/2026 R$ 1.943.845
- Aires Turismo 06.064.175/0001-49 · 1.380 notas · nome escrito de 4 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · de 02/2023 a 03/2024 R$ 1.639.112
- ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA 16.978.175/0001-08 · 610 notas · nome escrito de 12 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · de 02/2023 a 08/2026 R$ 1.390.581
- VITÓRIA RÉGIA 10.358.691/0001-53 · 387 notas Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · de 02/2024 a 09/2026 R$ 1.103.598
- LM TURISMO 26.480.780/0001-08 · 383 notas · nome escrito de 6 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · de 02/2023 a 11/2026 R$ 1.009.321
- GOL 07.575.651/0001-59 · 366 notas · nome escrito de 10 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · de 02/2023 a 10/2026 R$ 774.670
- A. CAMACHO TORRES - ME 14.294.443/0001-47 · 261 notas · nome escrito de 2 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · de 02/2023 a 10/2026 R$ 706.068
- FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA 00.556.066/0001-62 · 251 notas Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · de 02/2023 a 10/2026 R$ 468.474
- Exceller Tour 22.052.777/0001-32 · 264 notas Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · de 02/2023 a 10/2026 R$ 434.063
| Competência | Parlamentar | Categoria e fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/2026 doc.: 07/06/2026 | Ivete da Silveira MDB-SC | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Reunidas Transportes S/A · 04.176.082/0001-80 | R$ 66,50 CEAPS 2290306 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 07/06/2026 | Giordano PODE-SP | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 3.347,79 CEAPS 2299138 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 07/06/2026 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.091,60 CEAPS 2289890 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 07/06/2026 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais G Maia Viagens, Turismo LTDA/ Cássia Maia Viagens, Turismo · 40.781.993/0001-09 | R$ 2.083,58 CEAPS 2289891 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 06/06/2026 | Eliziane Gama PSD-MA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 3.504,90 CEAPS 2299166 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 06/06/2026 | Eliziane Gama PSD-MA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 2.930,24 CEAPS 2299160 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 05/06/2026 | Randolfe Rodrigues PT-AP | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais VITÓRIA RÉGIA · 10.358.691/0001-53 | R$ 2.648,94 CEAPS 2295492 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 04/06/2026 | Marcos do Val AVANTE-ES | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 2.107,50 CEAPS 2299134 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 04/06/2026 | Irajá PSD-TO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 1.356,84 CEAPS 2299129 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 03/06/2026 | Tereza Cristina PP-MS | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 2.911,44 CEAPS 2299048 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 03/06/2026 | Tereza Cristina PP-MS | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 2.198,47 CEAPS 2299047 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 03/06/2026 | Tereza Cristina PP-MS | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 1.580,73 CEAPS 2299044 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 03/06/2026 | Sergio Moro PL-PR | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 1.107,85 CEAPS 2299105 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 03/06/2026 | Sergio Moro PL-PR | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 1.078,58 CEAPS 2299113 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 03/06/2026 | Rogerio Marinho PL-RN | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 642,97 CEAPS 2299099 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 03/06/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 1.402,38 CEAPS 2299088 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 03/06/2026 | Jayme Campos UNIÃO-MT | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 1.515,69 CEAPS 2299081 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 03/06/2026 | Jayme Campos UNIÃO-MT | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 94,00 CEAPS 2299083 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 03/06/2026 | Humberto Costa PT-PE | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais TAM · 02.012.862/0001-60 nesta nota: Tam Linhas Aéreas | R$ 788,44 CEAPS 2291298 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 03/06/2026 | Humberto Costa PT-PE | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais GOL · 07.575.651/0001-59 | R$ 835,77 CEAPS 2291297 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 03/06/2026 | Esperidião Amin PP-SC | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA · 00.556.066/0001-62 | R$ 2.459,82 CEAPS 2290378 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 03/06/2026 | Esperidião Amin PP-SC | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA · 00.556.066/0001-62 | R$ 2.125,49 CEAPS 2290379 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 03/06/2026 | Damares Alves REPUBLICANOS-DF | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 3.377,16 CEAPS 2299043 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 03/06/2026 | Damares Alves REPUBLICANOS-DF | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 3.318,52 CEAPS 2299042 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 02/06/2026 | Sergio Moro PL-PR | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 2.623,22 CEAPS 2299104 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 02/06/2026 | Sergio Moro PL-PR | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 2.403,61 CEAPS 2299112 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 02/06/2026 | Sergio Moro PL-PR | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 1.525,32 CEAPS 2299120 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 02/06/2026 | Sergio Moro PL-PR | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 571,45 CEAPS 2299114 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 02/06/2026 | Rogério Carvalho PT-SE | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 2.642,80 CEAPS 2299096 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 02/06/2026 | Rogério Carvalho PT-SE | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 171,26 CEAPS 2299093 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 02/06/2026 | Jayme Campos UNIÃO-MT | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 2.424,27 CEAPS 2299082 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 02/06/2026 | Jayme Campos UNIÃO-MT | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 1.907,37 CEAPS 2299078 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 02/06/2026 | Jayme Campos UNIÃO-MT | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 75,00 CEAPS 2299079 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 02/06/2026 | Jaime Bagattoli PL-RO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 706,74 CEAPS 2299158 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 02/06/2026 | Hamilton Mourão REPUBLICANOS-RS | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 nesta nota: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA | R$ 1.453,27 CEAPS 2299085 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 02/06/2026 | Hamilton Mourão REPUBLICANOS-RS | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 nesta nota: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA | R$ 946,71 CEAPS 2299084 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 02/06/2026 | Fabiano Contarato PT-ES | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 284,67 CEAPS 2299073 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 02/06/2026 | Carlos Viana PSD-MG | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 2.420,47 CEAPS 2299152 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 02/06/2026 | Astronauta Marcos Pontes PL-SP | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 253,15 CEAPS 2299150 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 02/06/2026 | Astronauta Marcos Pontes PL-SP | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 253,15 CEAPS 2299151 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 01/06/2026 | Sergio Moro PL-PR | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 1.916,88 CEAPS 2299119 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 01/06/2026 | Sergio Moro PL-PR | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 293,82 CEAPS 2299115 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 01/06/2026 | Rogerio Marinho PL-RN | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 1.732,01 CEAPS 2299097 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 01/06/2026 | Renan Filho MDB-AL | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 3.104,92 CEAPS 2299125 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 01/06/2026 | Renan Filho MDB-AL | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 176,79 CEAPS 2299124 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 01/06/2026 | Renan Calheiros MDB-AL | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 1.887,79 CEAPS 2299056 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 01/06/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.200,07 CEAPS 2289977 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 01/06/2026 | Jayme Campos UNIÃO-MT | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 1.418,46 CEAPS 2299076 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 01/06/2026 | Jayme Campos UNIÃO-MT | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 67,00 CEAPS 2299077 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 01/06/2026 | Jaime Bagattoli PL-RO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 2.438,18 CEAPS 2299156 Ver detalhes |
Fontes: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, arquivos anuais) e Senado Federal (CEAPS). Para o Senado não há link por nota; o código do documento permite conferir no portal de transparência do Senado. Partido e estado são os atuais do parlamentar.

