PARA ONDE VAI O DINHEIRO?
As despesas da cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado), nota por nota, como as casas publicam. A cota reembolsa gastos do mandato: passagens, aluguel de escritório, combustível, divulgação. Salário não entra aqui.
Filtrar despesas
Toda a legislatura
- Valor reembolsado
- R$ 10,7 mi
- R$ 10.724.161,45
- Notas
- 49.783
- de 620 parlamentares
- Valor dos documentos (Câmara)
- R$ 11,4 mi
- O que as notas dizem, antes de a Câmara recusar alguma parte. O Senado não publica.
- Recusado pela Câmara (glosa)
- R$ 643.345
- Devolvido depois pelos parlamentares: R$ 2.019.
- Período de competência (o filtro)
- Fevereiro de 2023 a novembro de 2026
- O mês em que a despesa entra na cota — é assim que a Câmara e o Senado agrupam e é por ele que os totais são somados.
- Datas dos documentos
- 22/01/2023 a 28/10/2026
- A data impressa em cada nota. Pode ser anterior à competência: a despesa entra na cota no mês em que é apresentada, não no dia da nota.
25.225 notas sem data no documento: a Câmara não publica essa data em telefonia e na complementação do auxílio-moradia. Elas contam pelo mês de competência.
"Valor reembolsado" na Câmara é o líquido (documento menos glosa); no Senado, o valor reembolsado da CEAPS.
Toque numa coluna para ver o valor do mês.
Ver em tabela
| Mês | Gasto |
|---|---|
| nov/2026 | R$ 619,00 |
| out/2026 | R$ 53.197,02 |
| set/2026 | R$ 128.337,07 |
| ago/2026 | R$ 192.794,48 |
| jul/2026 | R$ 217.389,91 |
| jun/2026 | R$ 250.788,11 |
| mai/2026 | R$ 246.616,73 |
| abr/2026 | R$ 254.004,32 |
| mar/2026 | R$ 263.866,09 |
| fev/2026 | R$ 217.605,99 |
| jan/2026 | R$ 255.155,81 |
| dez/2025 | R$ 169.216,07 |
| nov/2025 | R$ 227.614,66 |
| out/2025 | R$ 243.770,20 |
| set/2025 | R$ 244.742,62 |
| ago/2025 | R$ 259.009,83 |
| jul/2025 | R$ 255.014,44 |
| jun/2025 | R$ 249.987,56 |
| mai/2025 | R$ 248.988,36 |
| abr/2025 | R$ 248.343,90 |
| mar/2025 | R$ 246.211,70 |
| fev/2025 | R$ 247.993,77 |
| jan/2025 | R$ 240.529,05 |
| dez/2024 | R$ 225.695,86 |
| nov/2024 | R$ 243.556,84 |
| out/2024 | R$ 236.266,59 |
| set/2024 | R$ 237.233,90 |
| ago/2024 | R$ 232.659,65 |
| jul/2024 | R$ 258.270,96 |
| jun/2024 | R$ 256.951,78 |
| mai/2024 | R$ 265.962,87 |
| abr/2024 | R$ 262.708,16 |
| mar/2024 | R$ 252.937,63 |
| fev/2024 | R$ 279.739,92 |
| jan/2024 | R$ 231.756,39 |
| dez/2023 | R$ 231.420,54 |
| nov/2023 | R$ 288.778,34 |
| out/2023 | R$ 248.014,65 |
| set/2023 | R$ 288.750,49 |
| ago/2023 | R$ 263.112,97 |
| jul/2023 | R$ 264.398,84 |
| jun/2023 | R$ 257.946,63 |
| mai/2023 | R$ 247.682,18 |
| abr/2023 | R$ 260.094,87 |
| mar/2023 | R$ 237.077,42 |
| fev/2023 | R$ 191.347,28 |
Por categoria
-
TelefoniaR$ 10.724.161
Fornecedores que mais receberam
- Telefônica Brasil S.A. VIVO 02.558.157/0001-62 · 10.019 notas · nome escrito de 82 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Telefonia · de 02/2023 a 10/2026 R$ 5.029.971
- CELULAR FUNCIONAL identificador não validado (000.000.000/0000-1) · 12.589 notas Telefonia · de 02/2023 a 08/2026 R$ 2.885.097
- Claro NXT Telecomunicações S.A 66.970.229/0018-05 · 3.334 notas · nome escrito de 17 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Telefonia · de 02/2023 a 10/2026 R$ 594.584
- STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 40.154.884/0001-53 · 438 notas · nome escrito de 11 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Telefonia · de 06/2024 a 11/2026 R$ 239.213
- TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0024-59 · 242 notas · nome escrito de 5 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Telefonia · de 02/2023 a 10/2026 R$ 201.700
- Claro S/A 40.432.544/0440-04 · 516 notas · nome escrito de 4 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Telefonia · de 02/2023 a 10/2026 R$ 138.795
- TIM S.A 02.421.421/0001-11 · 582 notas · nome escrito de 8 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Telefonia · de 02/2023 a 10/2026 R$ 132.648
- Claro S.A - Embratel 40.432.544/0001-47 · 568 notas · nome escrito de 10 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Telefonia · de 02/2023 a 10/2026 R$ 125.992
- TIM SA 02.421.421/0029-12 · 336 notas · nome escrito de 8 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Telefonia · de 02/2023 a 09/2026 R$ 88.110
- RAMAL identificador não validado (000.000.000/0000-6) · 16.409 notas Telefonia · de 02/2023 a 08/2026 R$ 74.910
| Competência | Parlamentar | Categoria e fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/2026 doc.: 02/09/2026 | Rosangela Moro PL-SP | Telefonia TIM S.A · 02.421.421/0006-26 nesta nota: TIM S A | R$ 315,89 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 02/09/2026 | Zé Trovão PL-SC | Telefonia Telefônica Brasil S.A. VIVO · 02.558.157/0001-62 nesta nota: TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 334,00 nota: R$ 413,37 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 02/09/2026 | Camila Jara PT-MS | Telefonia Telefônica Brasil S.A. VIVO · 02.558.157/0001-62 nesta nota: TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 263,00 nota: R$ 269,80 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 02/09/2026 | Ruy Carneiro PODE-PB | Telefonia STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. · 40.154.884/0001-53 | R$ 619,00 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 01/09/2026 | Lula da Fonte PP-PE | Telefonia STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. · 40.154.884/0001-53 | R$ 1.238,00 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 01/09/2026 | Samuel Viana UNIÃO-MG | Telefonia STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. · 40.154.884/0001-53 | R$ 619,00 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 01/09/2026 | Rosângela Reis PL-MG | Telefonia Telefônica Brasil S.A. VIVO · 02.558.157/0001-62 nesta nota: TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 423,99 nota: R$ 433,42 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 01/09/2026 | Bandeira de Mello PV-RJ | Telefonia Telefônica Brasil S.A. VIVO · 02.558.157/0001-62 nesta nota: TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 549,00 nota: R$ 672,99 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 01/09/2026 | Capitão Augusto PL-SP | Telefonia Telefônica Brasil S.A. VIVO · 02.558.157/0001-62 nesta nota: TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 1.200,00 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 01/09/2026 | Lafayette de Andrada PL-MG | Telefonia CLARO S.A · 40.432.544/0112-62 nesta nota: CLARO S.A. | R$ 746,00 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 01/09/2026 | Luiza Erundina PSOL-SP | Telefonia Telefônica Brasil S.A. VIVO · 02.558.157/0001-62 nesta nota: TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 569,37 nota: R$ 589,27 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 01/09/2026 | Luiza Erundina PSOL-SP | Telefonia Telefônica Brasil S.A. VIVO · 02.558.157/0001-62 nesta nota: TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 562,47 nota: R$ 582,37 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 01/09/2026 | Bacelar PV-BA | Telefonia Telefônica Brasil S.A. VIVO · 02.558.157/0001-62 nesta nota: TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 530,00 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 28/08/2026 | Leandre PSD-PR | Telefonia STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. · 40.154.884/0001-53 | R$ 339,00 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 28/08/2026 | Leonardo Gadelha PODE-PB | Telefonia STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. · 40.154.884/0001-53 | R$ 619,00 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 25/08/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO-RS | Telefonia STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. · 40.154.884/0001-53 | R$ 619,00 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 22/08/2026 | Cristiane Lopes PODE-RO | Telefonia STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. · 40.154.884/0001-53 | R$ 619,00 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 21/08/2026 | Vermelho PL-PR | Telefonia Telefônica Brasil S.A. VIVO · 02.558.157/0001-62 nesta nota: TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 107,97 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 17/08/2026 | Claudio Cajado PP-BA | Telefonia STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. · 40.154.884/0001-53 | R$ 619,00 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 11/08/2026 | Daniel Trzeciak PSDB-RS | Telefonia Telefônica Brasil S.A. VIVO · 02.558.157/0001-62 nesta nota: TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 142,00 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 22/09/2026 | Dr Flávio PL-RJ | Telefonia J B TELECOMUNICACOES & ENGENHARIA LTDA · 32.323.681/0001-15 | R$ 195,00 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 21/09/2026 | Márcio Marinho REPUBLICANOS-BA | Telefonia TELEFÔNICA BRASIL S.A. · 02.558.157/0024-59 nesta nota: TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 301,92 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 20/09/2026 | Fernando Monteiro PSD-PE | Telefonia TIM SA · 02.421.421/0029-12 nesta nota: TIM S A | R$ 664,98 nota: R$ 693,16 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 14/09/2026 | Leonardo Monteiro PT-MG | Telefonia TIM S.A · 02.421.421/0020-84 nesta nota: TIM S A | R$ 75,99 nota: R$ 78,30 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 14/09/2026 | Leonardo Monteiro PT-MG | Telefonia TIM S.A · 02.421.421/0020-84 nesta nota: TIM S A | R$ 80,99 nota: R$ 83,47 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 14/09/2026 | Leonardo Monteiro PT-MG | Telefonia TIM S.A · 02.421.421/0020-84 nesta nota: TIM S A | R$ 80,99 nota: R$ 90,12 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 14/09/2026 | Leonardo Monteiro PT-MG | Telefonia TIM S.A · 02.421.421/0020-84 nesta nota: TIM S A | R$ 65,99 nota: R$ 68,00 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 13/09/2026 | Gilberto Nascimento PODE-SP | Telefonia TIM S.A · 02.421.421/0001-11 nesta nota: TIM S A | R$ 359,98 nota: R$ 366,07 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 12/09/2026 | Delegada Ione PL-MG | Telefonia STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. · 40.154.884/0001-53 | R$ 619,00 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 12/09/2026 | Delegado Fabio Costa PP-AL | Telefonia STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. · 40.154.884/0001-53 | R$ 619,00 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 12/09/2026 | Domingos Sávio PL-MG | Telefonia ALGAR MULTIMIDIA S/A · 71.208.516/0001-74 nesta nota: ALGAR TELECOM S/A | R$ 392,34 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 11/09/2026 | Fernando Monteiro PSD-PE | Telefonia Telefônica Brasil S.A. VIVO · 02.558.157/0001-62 nesta nota: TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 601,00 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 11/09/2026 | Paulo Magalhães PSD-BA | Telefonia Claro S/A · 40.432.544/0440-04 nesta nota: CLARO S.A. | R$ 246,05 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 10/09/2026 | João Cury MDB-SP | Telefonia Claro NXT Telecomunicações S.A · 66.970.229/0018-05 nesta nota: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | R$ 114,00 nota: R$ 205,70 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 10/09/2026 | Dr Flávio PL-RJ | Telefonia Claro NXT Telecomunicações S.A · 66.970.229/0018-05 nesta nota: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | R$ 130,91 nota: R$ 393,08 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 10/09/2026 | Gabriel Nunes PSD-BA | Telefonia Claro NXT Telecomunicações S.A · 66.970.229/0018-05 nesta nota: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | R$ 144,90 nota: R$ 441,22 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 10/09/2026 | Jadyel Alencar REPUBLICANOS-PI | Telefonia Claro NXT Telecomunicações S.A · 66.970.229/0018-05 nesta nota: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | R$ 55,60 nota: R$ 66,53 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 10/09/2026 | Tião Medeiros PP-PR | Telefonia Telefônica Brasil S.A. VIVO · 02.558.157/0001-62 nesta nota: TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 168,90 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 10/09/2026 | Dani Cunha PL-RJ | Telefonia Claro NXT Telecomunicações S.A · 66.970.229/0018-05 nesta nota: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | R$ 680,00 nota: R$ 1.131,56 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 10/09/2026 | Lêda Borges REPUBLICANOS-GO | Telefonia Claro NXT Telecomunicações S.A · 66.970.229/0018-05 nesta nota: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | R$ 164,90 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 10/09/2026 | Ana Paula Lima PT-SC | Telefonia Claro NXT Telecomunicações S.A · 66.970.229/0018-05 nesta nota: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | R$ 161,90 nota: R$ 241,62 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 10/09/2026 | Rodolfo Nogueira PL-MS | Telefonia Claro NXT Telecomunicações S.A · 66.970.229/0018-05 nesta nota: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | R$ 152,90 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 10/09/2026 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS-TO | Telefonia Telefônica Brasil S.A. VIVO · 02.558.157/0001-62 nesta nota: TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 166,84 nota: R$ 170,24 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 10/09/2026 | Alexandre Guimarães MDB-TO | Telefonia Claro NXT Telecomunicações S.A · 66.970.229/0018-05 nesta nota: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | R$ 134,90 nota: R$ 267,02 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 10/09/2026 | Marreca Filho PRD-MA | Telefonia Claro NXT Telecomunicações S.A · 66.970.229/0018-05 nesta nota: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | R$ 25,61 nota: R$ 67,30 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 10/09/2026 | Maria Rosas REPUBLICANOS-SP | Telefonia Claro S/A · 40.432.544/0440-04 nesta nota: CLARO S.A. | R$ 185,90 nota: R$ 419,61 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 10/09/2026 | Rosana Valle PL-SP | Telefonia Claro NXT Telecomunicações S.A · 66.970.229/0018-05 nesta nota: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | R$ 134,90 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 10/09/2026 | Sargento Fahur PL-PR | Telefonia CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. · 66.970.229/0017-24 nesta nota: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | R$ 151,79 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 10/09/2026 | Caroline de Toni PL-SC | Telefonia Claro NXT Telecomunicações S.A · 66.970.229/0018-05 nesta nota: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | R$ 140,90 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 10/09/2026 | Beto Pereira REPUBLICANOS-MS | Telefonia Claro NXT Telecomunicações S.A · 66.970.229/0018-05 nesta nota: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | R$ 132,89 nota: R$ 321,79 Ver detalhes |
Fontes: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, arquivos anuais) e Senado Federal (CEAPS). Para o Senado não há link por nota; o código do documento permite conferir no portal de transparência do Senado. Partido e estado são os atuais do parlamentar.

