PARA ONDE VAI O DINHEIRO?
As despesas da cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado), nota por nota, como as casas publicam. A cota reembolsa gastos do mandato: passagens, aluguel de escritório, combustível, divulgação. Salário não entra aqui.
Filtrar despesas
Duarte Gonçalves Jr — Toda a legislatura
- Valor reembolsado
- R$ 1.089
- R$ 1.089,18
- Notas
- 6
- de 1 parlamentar
- Valor dos documentos (Câmara)
- R$ 1.089
- O que as notas dizem, antes de a Câmara recusar alguma parte. O Senado não publica.
- Recusado pela Câmara (glosa)
- R$ 0
- Devolvido depois pelos parlamentares: R$ 0.
- Período de competência (o filtro)
- Abril de 2024 a junho de 2024
- O mês em que a despesa entra na cota — é assim que a Câmara e o Senado agrupam e é por ele que os totais são somados.
- Datas dos documentos
- 02/04/2024 a 16/06/2024
- A data impressa em cada nota. Pode ser anterior à competência: a despesa entra na cota no mês em que é apresentada, não no dia da nota.
"Valor reembolsado" na Câmara é o líquido (documento menos glosa); no Senado, o valor reembolsado da CEAPS.
Toque numa coluna para ver o valor do mês.
Ver em tabela
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jun/2024 | R$ 452,05 |
| mai/2024 | R$ 406,50 |
| abr/2024 | R$ 230,63 |
Por categoria
-
Combustíveis e lubrificantes.R$ 1.089
Fornecedores que mais receberam
- PETROCAR LTDA 18.953.356/0001-05 · 6 notas Combustíveis e lubrificantes. · de 04/2024 a 06/2024 R$ 1.089
| Competência | Parlamentar | Categoria e fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/2024 doc.: 16/06/2024 | Duarte Gonçalves Jr REPUBLICANOS-MG | Combustíveis e lubrificantes. PETROCAR LTDA · 18.953.356/0001-05 | R$ 120,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 06/2024 doc.: 06/06/2024 | Duarte Gonçalves Jr REPUBLICANOS-MG | Combustíveis e lubrificantes. PETROCAR LTDA · 18.953.356/0001-05 | R$ 171,04 Documento oficial Ver detalhes |
| 06/2024 doc.: 02/06/2024 | Duarte Gonçalves Jr REPUBLICANOS-MG | Combustíveis e lubrificantes. PETROCAR LTDA · 18.953.356/0001-05 | R$ 161,01 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2024 doc.: 25/05/2024 | Duarte Gonçalves Jr REPUBLICANOS-MG | Combustíveis e lubrificantes. PETROCAR LTDA · 18.953.356/0001-05 | R$ 226,48 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2024 doc.: 17/05/2024 | Duarte Gonçalves Jr REPUBLICANOS-MG | Combustíveis e lubrificantes. PETROCAR LTDA · 18.953.356/0001-05 | R$ 180,02 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2024 doc.: 02/04/2024 | Duarte Gonçalves Jr REPUBLICANOS-MG | Combustíveis e lubrificantes. PETROCAR LTDA · 18.953.356/0001-05 | R$ 230,63 Ver detalhes |
Fontes: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, arquivos anuais) e Senado Federal (CEAPS). Para o Senado não há link por nota; o código do documento permite conferir no portal de transparência do Senado. Partido e estado são os atuais do parlamentar.

