PARA ONDE VAI O DINHEIRO?
As despesas da cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado), nota por nota, como as casas publicam. A cota reembolsa gastos do mandato: passagens, aluguel de escritório, combustível, divulgação. Salário não entra aqui.
Filtrar despesas
Marcelo Lima — Toda a legislatura
- Valor reembolsado
- R$ 78 mil
- R$ 77.836,00
- Notas
- 5
- de 1 parlamentar
- Valor dos documentos (Câmara)
- R$ 78 mil
- O que as notas dizem, antes de a Câmara recusar alguma parte. O Senado não publica.
- Recusado pela Câmara (glosa)
- R$ 0
- Devolvido depois pelos parlamentares: R$ 0.
- Período de competência (o filtro)
- Março de 2023 a novembro de 2023
- O mês em que a despesa entra na cota — é assim que a Câmara e o Senado agrupam e é por ele que os totais são somados.
- Datas dos documentos
- 07/03/2023 a 08/11/2023
- A data impressa em cada nota. Pode ser anterior à competência: a despesa entra na cota no mês em que é apresentada, não no dia da nota.
"Valor reembolsado" na Câmara é o líquido (documento menos glosa); no Senado, o valor reembolsado da CEAPS.
Toque numa coluna para ver o valor do mês.
Ver em tabela
| Mês | Gasto |
|---|---|
| nov/2023 | R$ 22.330,00 |
| out/2023 | R$ 12.760,00 |
| jun/2023 | R$ 12.760,00 |
| abr/2023 | R$ 12.760,00 |
| mar/2023 | R$ 17.226,00 |
Por categoria
-
Divulgação da atividade parlamentar.R$ 77.836
Fornecedores que mais receberam
- comunicação bras de sinal em midia outdoor ltda 32.696.042/0001-03 · 5 notas · nome escrito de 2 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Divulgação da atividade parlamentar. · de 03/2023 a 11/2023 R$ 77.836
| Competência | Parlamentar | Categoria e fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/2023 doc.: 08/11/2023 | Marcelo Lima PSB-SP | Divulgação da atividade parlamentar. comunicação bras de sinal em midia outdoor ltda · 32.696.042/0001-03 | R$ 22.330,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 10/2023 doc.: 19/10/2023 | Marcelo Lima PSB-SP | Divulgação da atividade parlamentar. comunicação bras de sinal em midia outdoor ltda · 32.696.042/0001-03 | R$ 12.760,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 06/2023 doc.: 19/07/2023 | Marcelo Lima PSB-SP | Divulgação da atividade parlamentar. comunicação bras de sinal em midia outdoor ltda · 32.696.042/0001-03 | R$ 12.760,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2023 doc.: 13/04/2023 | Marcelo Lima PSB-SP | Divulgação da atividade parlamentar. comunicação bras de sinal em midia outdoor ltda · 32.696.042/0001-03 | R$ 12.760,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 03/2023 doc.: 07/03/2023 | Marcelo Lima PSB-SP | Divulgação da atividade parlamentar. comunicação bras de sinal em midia outdoor ltda · 32.696.042/0001-03 nesta nota: COMUNICACAO BRASILEIRA DE SINALIZACAO EM MIDIA OUTDOOR LTDA | R$ 17.226,00 Documento oficial Ver detalhes |
Fontes: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, arquivos anuais) e Senado Federal (CEAPS). Para o Senado não há link por nota; o código do documento permite conferir no portal de transparência do Senado. Partido e estado são os atuais do parlamentar.