PARA ONDE VAI O DINHEIRO?
As despesas da cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado), nota por nota, como as casas publicam. A cota reembolsa gastos do mandato: passagens, aluguel de escritório, combustível, divulgação. Salário não entra aqui.
Filtrar despesas
Toda a legislatura
- Valor reembolsado
- R$ 2,0 mi
- R$ 1.997.949,21
- Notas
- 776
- de 38 parlamentares
- Valor dos documentos (Câmara)
- R$ 54 mil
- O que as notas dizem, antes de a Câmara recusar alguma parte. O Senado não publica.
- Recusado pela Câmara (glosa)
- R$ 0
- Devolvido depois pelos parlamentares: R$ 0.
- Período de competência (o filtro)
- Fevereiro de 2023 a outubro de 2026
- O mês em que a despesa entra na cota — é assim que a Câmara e o Senado agrupam e é por ele que os totais são somados.
- Datas dos documentos
- 04/01/2023 a 25/10/2026
- A data impressa em cada nota. Pode ser anterior à competência: a despesa entra na cota no mês em que é apresentada, não no dia da nota.
"Valor reembolsado" na Câmara é o líquido (documento menos glosa); no Senado, o valor reembolsado da CEAPS.
Toque numa coluna para ver o valor do mês.
Ver em tabela
| Mês | Gasto |
|---|---|
| out/2026 | R$ 68.603,61 |
| set/2026 | R$ 53.978,21 |
| ago/2026 | R$ 48.665,70 |
| jul/2026 | R$ 32.936,93 |
| jun/2026 | R$ 45.083,42 |
| mai/2026 | R$ 70.062,00 |
| abr/2026 | R$ 69.318,55 |
| mar/2026 | R$ 100.484,97 |
| fev/2026 | R$ 42.873,80 |
| jan/2026 | R$ 41.314,46 |
| dez/2025 | R$ 79.060,85 |
| nov/2025 | R$ 63.021,18 |
| out/2025 | R$ 84.116,90 |
| set/2025 | R$ 77.796,33 |
| ago/2025 | R$ 72.654,90 |
| jul/2025 | R$ 45.797,88 |
| jun/2025 | R$ 42.096,61 |
| mai/2025 | R$ 56.867,56 |
| abr/2025 | R$ 63.078,72 |
| mar/2025 | R$ 53.799,09 |
| fev/2025 | R$ 60.998,97 |
| jan/2025 | R$ 26.365,85 |
| dez/2024 | R$ 43.393,77 |
| nov/2024 | R$ 40.497,53 |
| out/2024 | R$ 52.608,46 |
| set/2024 | R$ 33.571,04 |
| ago/2024 | R$ 26.611,51 |
| jul/2024 | R$ 31.965,98 |
| jun/2024 | R$ 26.988,36 |
| mai/2024 | R$ 27.401,05 |
| abr/2024 | R$ 47.092,09 |
| mar/2024 | R$ 37.857,96 |
| fev/2024 | R$ 8.606,47 |
| jan/2024 | R$ 10.748,54 |
| dez/2023 | R$ 33.760,32 |
| nov/2023 | R$ 40.260,61 |
| out/2023 | R$ 21.831,53 |
| set/2023 | R$ 26.570,11 |
| ago/2023 | R$ 29.794,86 |
| jul/2023 | R$ 10.666,93 |
| jun/2023 | R$ 8.766,69 |
| mai/2023 | R$ 8.674,01 |
| abr/2023 | R$ 20.425,03 |
| mar/2023 | R$ 63.569,50 |
| fev/2023 | R$ 47.310,37 |
Por categoria
-
Passagem aérea - reembolsoR$ 54.104
Fornecedores que mais receberam
- LATAM 33.937.681/0001-78 · 776 notas · nome escrito de 4 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · de 02/2023 a 10/2026 R$ 1.997.949
| Competência | Parlamentar | Categoria e fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/2026 doc.: 25/10/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.723,33 CEAPS 2302671 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 24/10/2026 | Beto Faro PT-PA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.104,35 CEAPS 2302757 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 22/10/2026 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.073,44 CEAPS 2302690 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 22/10/2026 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.593,33 CEAPS 2302668 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 19/10/2026 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 610,30 CEAPS 2302666 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 16/10/2026 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.730,35 CEAPS 2302667 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 14/10/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.517,47 CEAPS 2302119 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 14/10/2026 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.066,06 CEAPS 2301788 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 13/10/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 5.746,52 CEAPS 2302120 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 12/10/2026 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 4.095,98 CEAPS 2301811 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 11/10/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 8.086,98 CEAPS 2301895 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 09/10/2026 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.189,95 CEAPS 2301789 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 08/10/2026 | Paulo Paim PT-RS | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.666,74 CEAPS 2302491 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 06/10/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.388,12 CEAPS 2302118 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 05/10/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 16.618,12 CEAPS 2301006 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 02/10/2026 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 601,68 CEAPS 2301268 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 25/09/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.641,12 CEAPS 2301891 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 23/09/2026 | Magno Malta PL-ES | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 804,79 CEAPS 2301276 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 19/09/2026 | Beto Faro PT-PA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.066,86 CEAPS 2300995 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 03/09/2026 | Paulo Paim PT-RS | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.272,00 CEAPS 2300958 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 01/06/2026 | Soraya Thronicke PSB-MS | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.006,12 CEAPS 2301331 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 05/10/2026 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.595,04 CEAPS 2301037 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 05/10/2026 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 910,89 CEAPS 2301039 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 25/09/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.644,40 CEAPS 2300720 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 22/09/2026 | Magno Malta PL-ES | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.933,72 CEAPS 2301159 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 21/09/2026 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.553,36 CEAPS 2301264 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 21/09/2026 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.194,13 CEAPS 2302211 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 18/09/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.600,90 CEAPS 2300707 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 17/09/2026 | Soraya Thronicke PSB-MS | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.536,50 CEAPS 2300485 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 17/09/2026 | Beto Faro PT-PA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.042,20 CEAPS 2300778 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 15/09/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.755,18 CEAPS 2300796 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 15/09/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.248,47 CEAPS 2300795 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 14/09/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.423,35 CEAPS 2300406 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 09/09/2026 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.293,13 CEAPS 2301262 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 09/09/2026 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.293,13 CEAPS 2301261 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 06/09/2026 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.765,64 CEAPS 2301269 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 04/09/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.312,65 CEAPS 2300888 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 04/09/2026 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.702,40 CEAPS 2299672 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 03/09/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.454,00 CEAPS 2300301 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 03/09/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 771,78 CEAPS 2300792 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 02/09/2026 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.415,00 CEAPS 2299673 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 02/09/2026 | Beto Faro PT-PA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.796,00 CEAPS 2299545 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 23/08/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.845,88 CEAPS 2299560 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 23/08/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.578,45 CEAPS 2299561 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 21/08/2026 | Humberto Costa PT-PE | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 946,44 CEAPS 2301442 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 20/08/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.357,35 CEAPS 2299559 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 10/08/2026 | Paulo Paim PT-RS | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.623,45 CEAPS 2298176 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 22/06/2026 | Soraya Thronicke PSB-MS | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 384,77 CEAPS 2300451 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 30/08/2026 | Paulo Paim PT-RS | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.333,36 CEAPS 2296259 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 27/08/2026 | Beto Faro PT-PA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.027,00 CEAPS 2296231 Ver detalhes |
Fontes: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, arquivos anuais) e Senado Federal (CEAPS). Para o Senado não há link por nota; o código do documento permite conferir no portal de transparência do Senado. Partido e estado são os atuais do parlamentar.

