PARA ONDE VAI O DINHEIRO?
As despesas da cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado), nota por nota, como as casas publicam. A cota reembolsa gastos do mandato: passagens, aluguel de escritório, combustível, divulgação. Salário não entra aqui.
Filtrar despesas
Toda a legislatura
- Valor reembolsado
- R$ 2,0 mi
- R$ 1.997.949,21
- Notas
- 776
- de 38 parlamentares
- Valor dos documentos (Câmara)
- R$ 54 mil
- O que as notas dizem, antes de a Câmara recusar alguma parte. O Senado não publica.
- Recusado pela Câmara (glosa)
- R$ 0
- Devolvido depois pelos parlamentares: R$ 0.
- Período de competência (o filtro)
- Fevereiro de 2023 a outubro de 2026
- O mês em que a despesa entra na cota — é assim que a Câmara e o Senado agrupam e é por ele que os totais são somados.
- Datas dos documentos
- 04/01/2023 a 25/10/2026
- A data impressa em cada nota. Pode ser anterior à competência: a despesa entra na cota no mês em que é apresentada, não no dia da nota.
"Valor reembolsado" na Câmara é o líquido (documento menos glosa); no Senado, o valor reembolsado da CEAPS.
Toque numa coluna para ver o valor do mês.
Ver em tabela
| Mês | Gasto |
|---|---|
| out/2026 | R$ 68.603,61 |
| set/2026 | R$ 53.978,21 |
| ago/2026 | R$ 48.665,70 |
| jul/2026 | R$ 32.936,93 |
| jun/2026 | R$ 45.083,42 |
| mai/2026 | R$ 70.062,00 |
| abr/2026 | R$ 69.318,55 |
| mar/2026 | R$ 100.484,97 |
| fev/2026 | R$ 42.873,80 |
| jan/2026 | R$ 41.314,46 |
| dez/2025 | R$ 79.060,85 |
| nov/2025 | R$ 63.021,18 |
| out/2025 | R$ 84.116,90 |
| set/2025 | R$ 77.796,33 |
| ago/2025 | R$ 72.654,90 |
| jul/2025 | R$ 45.797,88 |
| jun/2025 | R$ 42.096,61 |
| mai/2025 | R$ 56.867,56 |
| abr/2025 | R$ 63.078,72 |
| mar/2025 | R$ 53.799,09 |
| fev/2025 | R$ 60.998,97 |
| jan/2025 | R$ 26.365,85 |
| dez/2024 | R$ 43.393,77 |
| nov/2024 | R$ 40.497,53 |
| out/2024 | R$ 52.608,46 |
| set/2024 | R$ 33.571,04 |
| ago/2024 | R$ 26.611,51 |
| jul/2024 | R$ 31.965,98 |
| jun/2024 | R$ 26.988,36 |
| mai/2024 | R$ 27.401,05 |
| abr/2024 | R$ 47.092,09 |
| mar/2024 | R$ 37.857,96 |
| fev/2024 | R$ 8.606,47 |
| jan/2024 | R$ 10.748,54 |
| dez/2023 | R$ 33.760,32 |
| nov/2023 | R$ 40.260,61 |
| out/2023 | R$ 21.831,53 |
| set/2023 | R$ 26.570,11 |
| ago/2023 | R$ 29.794,86 |
| jul/2023 | R$ 10.666,93 |
| jun/2023 | R$ 8.766,69 |
| mai/2023 | R$ 8.674,01 |
| abr/2023 | R$ 20.425,03 |
| mar/2023 | R$ 63.569,50 |
| fev/2023 | R$ 47.310,37 |
Por categoria
-
Passagem aérea - reembolsoR$ 54.104
Fornecedores que mais receberam
- LATAM 33.937.681/0001-78 · 776 notas · nome escrito de 4 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · de 02/2023 a 10/2026 R$ 1.997.949
| Competência | Parlamentar | Categoria e fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/2026 doc.: 24/08/2026 | Paulo Paim PT-RS | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.365,35 CEAPS 2296140 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 24/08/2026 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.736,45 CEAPS 2295899 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 17/08/2026 | Beto Faro PT-PA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.111,52 CEAPS 2295578 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 13/08/2026 | Beto Faro PT-PA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.275,72 CEAPS 2295440 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 12/08/2026 | Weverton PDT-MA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.524,52 CEAPS 2295417 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 12/08/2026 | Weverton PDT-MA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.904,45 CEAPS 2295912 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 12/08/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.444,17 CEAPS 2295354 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 11/08/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.633,17 CEAPS 2295356 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 11/08/2026 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.437,13 CEAPS 2294958 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 03/08/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.336,77 CEAPS 2294337 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 02/08/2026 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.561,06 CEAPS 2300352 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 02/08/2026 | Paulo Paim PT-RS | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.512,36 CEAPS 2294947 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 30/07/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.356,77 CEAPS 2294244 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 30/07/2026 | Humberto Costa PT-PE | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.306,77 CEAPS 2296254 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 27/07/2026 | Beto Faro PT-PA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.088,97 CEAPS 2294206 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 23/06/2026 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 710,16 CEAPS 2295226 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 18/07/2026 | Weverton PDT-MA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.877,85 CEAPS 2294033 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 15/07/2026 | Nelsinho Trad PSD-MS | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 4.581,33 CEAPS 2294363 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 12/07/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.576,58 CEAPS 2293098 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 10/07/2026 | Marcos Rogério PL-RO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.606,77 CEAPS 2294045 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 10/07/2026 | Marcos Rogério PL-RO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.325,77 CEAPS 2295531 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 07/07/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.721,92 CEAPS 2293097 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 06/07/2026 | Marcos Rogério PL-RO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.138,68 CEAPS 2294022 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 04/07/2026 | Weverton PDT-MA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.852,65 CEAPS 2293171 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 02/07/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.565,77 CEAPS 2293096 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 29/06/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.202,07 CEAPS 2293095 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 23/06/2026 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 577,23 CEAPS 2294963 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 22/06/2026 | Weverton PDT-MA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.517,77 CEAPS 2294027 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 22/06/2026 | Weverton PDT-MA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.517,77 CEAPS 2295236 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 22/05/2026 | Paulo Paim PT-RS | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 874,77 CEAPS 2292951 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 18/06/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 12.857,52 CEAPS 2291836 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 17/06/2026 | Marcos Rogério PL-RO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.850,68 CEAPS 2293089 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 17/06/2026 | Beto Faro PT-PA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.735,35 CEAPS 2291184 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 16/06/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 5.153,84 CEAPS 2291210 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 15/06/2026 | Marcos Rogério PL-RO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.435,77 CEAPS 2291193 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 15/06/2026 | Beto Faro PT-PA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.406,35 CEAPS 2291185 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 14/06/2026 | Beto Faro PT-PA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.336,68 CEAPS 2291183 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 09/06/2026 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 841,04 CEAPS 2291447 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 08/06/2026 | Weverton PDT-MA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.335,77 CEAPS 2290528 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 07/06/2026 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.091,60 CEAPS 2289890 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 01/06/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.200,07 CEAPS 2289977 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 27/05/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.220,10 CEAPS 2290577 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 27/05/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.618,65 CEAPS 2290578 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 25/05/2026 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.302,76 CEAPS 2293077 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 25/05/2026 | Veneziano Vital do Rêgo MDB-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.640,77 CEAPS 2293068 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 25/05/2026 | Beto Faro PT-PA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.003,35 CEAPS 2289324 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 20/05/2026 | Marcos Rogério PL-RO | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 4.056,14 CEAPS 2290085 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 19/05/2026 | Beto Faro PT-PA | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 5.421,66 CEAPS 2289130 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 16/05/2026 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 5.084,23 CEAPS 2288400 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 14/05/2026 | Daniella Ribeiro PP-PB | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 5.985,76 CEAPS 2288548 Ver detalhes |
Fontes: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, arquivos anuais) e Senado Federal (CEAPS). Para o Senado não há link por nota; o código do documento permite conferir no portal de transparência do Senado. Partido e estado são os atuais do parlamentar.

