PARA ONDE VAI O DINHEIRO?
As despesas da cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado), nota por nota, como as casas publicam. A cota reembolsa gastos do mandato: passagens, aluguel de escritório, combustível, divulgação. Salário não entra aqui.
Filtrar despesas
Toda a legislatura
- Valor reembolsado
- R$ 27,8 mi
- R$ 27.760.314,66
- Notas
- 32.578
- de 75 parlamentares
- Valor dos documentos (Câmara)
- Não se aplica
- O que as notas dizem, antes de a Câmara recusar alguma parte. O Senado não publica.
- Recusado pela Câmara (glosa)
- Não se aplica
- Devolvido depois pelos parlamentares: R$ 0.
- Período de competência (o filtro)
- Fevereiro de 2023 a novembro de 2026
- O mês em que a despesa entra na cota — é assim que a Câmara e o Senado agrupam e é por ele que os totais são somados.
- Datas dos documentos
- 27/12/2001 a 03/11/2026
- A data impressa em cada nota. Pode ser anterior à competência: a despesa entra na cota no mês em que é apresentada, não no dia da nota.
10 notas com data fora do padrão (de antes de 2000, de depois da coleta, que não existe no calendário ou a mais de 12 meses da competência), por exemplo: 30/05/0204; 10/10/1977; 27/12/2001 — na competência 05/2024, 10/2023, 12/2025. É assim que está na fonte oficial (provável erro de digitação na origem): a nota continua na conta, com o valor oficial, e aparece marcada na lista. Não corrigimos a data.
"Valor reembolsado" na Câmara é o líquido (documento menos glosa); no Senado, o valor reembolsado da CEAPS.
Toque numa coluna para ver o valor do mês.
Ver em tabela
| Mês | Gasto |
|---|---|
| nov/2026 | R$ 9.015,84 |
| out/2026 | R$ 304.034,78 |
| set/2026 | R$ 435.574,43 |
| ago/2026 | R$ 627.260,84 |
| jul/2026 | R$ 808.660,21 |
| jun/2026 | R$ 802.699,28 |
| mai/2026 | R$ 893.796,57 |
| abr/2026 | R$ 775.811,19 |
| mar/2026 | R$ 846.575,23 |
| fev/2026 | R$ 645.865,90 |
| jan/2026 | R$ 570.262,04 |
| dez/2025 | R$ 539.333,77 |
| nov/2025 | R$ 678.413,08 |
| out/2025 | R$ 737.953,09 |
| set/2025 | R$ 788.480,69 |
| ago/2025 | R$ 703.963,64 |
| jul/2025 | R$ 742.761,51 |
| jun/2025 | R$ 711.537,49 |
| mai/2025 | R$ 674.955,34 |
| abr/2025 | R$ 651.442,81 |
| mar/2025 | R$ 703.186,38 |
| fev/2025 | R$ 657.254,28 |
| jan/2025 | R$ 558.840,23 |
| dez/2024 | R$ 468.067,79 |
| nov/2024 | R$ 570.376,06 |
| out/2024 | R$ 607.681,56 |
| set/2024 | R$ 682.658,33 |
| ago/2024 | R$ 725.332,50 |
| jul/2024 | R$ 579.907,71 |
| jun/2024 | R$ 589.457,11 |
| mai/2024 | R$ 648.400,62 |
| abr/2024 | R$ 617.554,84 |
| mar/2024 | R$ 603.810,10 |
| fev/2024 | R$ 563.567,86 |
| jan/2024 | R$ 505.725,25 |
| dez/2023 | R$ 464.193,95 |
| nov/2023 | R$ 616.277,16 |
| out/2023 | R$ 564.778,27 |
| set/2023 | R$ 528.986,46 |
| ago/2023 | R$ 575.648,26 |
| jul/2023 | R$ 485.541,84 |
| jun/2023 | R$ 530.624,42 |
| mai/2023 | R$ 542.883,54 |
| abr/2023 | R$ 511.562,45 |
| mar/2023 | R$ 507.025,56 |
| fev/2023 | R$ 402.574,40 |
Por categoria
Fornecedores que mais receberam
- JCAR Locadora de Automóveis Ltda 35.184.919/0001-67 · 82 notas Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 02/2023 a 09/2026 R$ 796.200
- IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. 96.704.689/0001-04 · 43 notas Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 02/2023 a 10/2026 R$ 626.952
- EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA 06.201.470/0001-08 · 73 notas Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 02/2023 a 08/2026 R$ 614.393
- CANAA COMBUSTIVEIS LTDA 54.697.762/0001-18 · 95 notas · nome escrito de 2 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 08/2024 a 06/2026 R$ 598.981
- PARIMA RENT A CAR 06.983.735/0001-69 · 47 notas · nome escrito de 3 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 02/2023 a 10/2026 R$ 532.700
- AUTO LESTE LTDA 09.116.541/0001-54 · 43 notas · nome escrito de 2 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 03/2023 a 10/2026 R$ 516.206
- ABS Trasnporte e Turismo Ltda. 02.355.633/0001-48 · 68 notas Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 02/2023 a 10/2026 R$ 489.300
- LELEKA PRODUÇOES E LACAÇOES EIRELI 10.667.670/0001-10 · 31 notas · nome escrito de 4 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 02/2023 a 08/2026 R$ 474.260
- SERVICAR S/A 09.798.307/0001-54 · 359 notas Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 02/2023 a 08/2026 R$ 455.719
- LOCAVIP - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. 12.353.201/0001-51 · 51 notas · nome escrito de 2 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · de 02/2023 a 10/2026 R$ 431.646
| Competência | Parlamentar | Categoria e fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/2026 doc.: 01/08/2026 | Humberto Costa PT-PE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. · 17.895.646/0001-87 nesta nota: Uber do Brasil Tecnologia | R$ 30,76 CEAPS 2294834 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 01/08/2026 | Flávio Arns PSB-PR | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. · 34.072.494/0001-31 | R$ 280,37 CEAPS 2295383 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 01/08/2026 | Fabiano Contarato PT-ES | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes TFD INVEST COMERCIO E VAREJO LTDA - ES · 29.748.218/0001-00 | R$ 20,00 CEAPS 2295617 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 01/08/2026 | Esperidião Amin PP-SC | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes MDESTRI COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA · 07.425.595/0001-76 | R$ 209,63 CEAPS 2294417 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 01/08/2026 | Dra. Eudócia PSDB-AL | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes POSTO PIRAMIDE LTDA · 16.920.293/0001-65 | R$ 463,21 CEAPS 2295464 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 01/08/2026 | Carlos Viana PSD-MG | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes LOCALIZA FLEET SA · 02.286.479/0001-08 nesta nota: LOCALIZA FLEET S.A. | R$ 4.244,52 CEAPS 2299504 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 01/08/2026 | Carlos Fávaro PSD-MT | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA · 09.001.879/0031-86 | R$ 120,72 CEAPS 2295218 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 29/07/2026 | Marcos do Val AVANTE-ES | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes Marcos Domingos dos Santos - Airbnb · ***.677.707-** | R$ 2.888,20 CEAPS 2295717 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 17/07/2026 | Ivete da Silveira MDB-SC | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A · 72.653.009/0001-02 | R$ 2.197,00 CEAPS 2296573 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 18/06/2026 | Ivete da Silveira MDB-SC | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A · 72.653.009/0001-02 | R$ 1.373,10 CEAPS 2294912 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 18/06/2026 | Ivete da Silveira MDB-SC | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A · 72.653.009/0001-02 | R$ 686,57 CEAPS 2295425 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 11/09/2026 | Irajá PSD-TO | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA LTDA · 34.309.267/0001-87 nesta nota: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA EIRELI | R$ 15.000,02 CEAPS 2299945 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 24/08/2026 | Alessandro Vieira MDB-SE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AUTOMOTIVE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA · 42.089.582/0001-74 | R$ 4.800,00 CEAPS 2301791 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 20/08/2026 | Carlos Portinho PL-RJ | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes localiza rent a car stos dumont · 16.670.085/1237-45 | R$ 1.513,25 CEAPS 2295752 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 15/08/2026 | Paulo Paim PT-RS | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AUTO LOCADORA LINCK E MELLO LTDA · 09.146.749/0001-16 nesta nota: Autolocadora Linck e Mello Ltda | R$ 2.322,59 CEAPS 2295701 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 12/08/2026 | Fernando Dueire PSD-PE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes POSTO SÃO FELIX ESPINHEIRO LTDA · 21.280.350/0001-29 | R$ 5.656,61 CEAPS 2295536 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 10/08/2026 | Damares Alves REPUBLICANOS-DF | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes PANTANAL VEÍCULOS LTDA · 07.319.323/0001-91 nesta nota: PANTANAL VEICULOS LTDA | R$ 4.000,00 CEAPS 2295002 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 10/08/2026 | Damares Alves REPUBLICANOS-DF | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes PANTANAL VEÍCULOS LTDA · 07.319.323/0001-91 nesta nota: PANTANAL VEICULOS LTDA | R$ 2.900,00 CEAPS 2294919 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 07/08/2026 | Jayme Campos UNIÃO-MT | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes Abelha Taxi Aéreo e Manutenção LTDA · 24.702.862/0001-24 | R$ 15.000,00 CEAPS 2300883 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 06/08/2026 | Soraya Thronicke PSB-MS | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA · 05.217.384/0014-37 | R$ 766,50 CEAPS 2295688 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 05/08/2026 | Marcelo Castro MDB-PI | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes WELSON VEICULOS LTDA · 13.657.248/0001-71 | R$ 16.900,00 CEAPS 2296199 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 05/08/2026 | Hamilton Mourão REPUBLICANOS-RS | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes PATEO MOINHOS DE VENTO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA · 68.815.141/0001-04 | R$ 1.012,00 CEAPS 2294537 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 05/08/2026 | Cleitinho REPUBLICANOS-MG | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes Organizações Souki Ltda · 38.656.930/0001-70 | R$ 1.275,92 CEAPS 2300410 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 04/08/2026 | Carlos Viana PSD-MG | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes HOTEL PANORAMA LTDA · 18.071.050/0001-25 | R$ 329,00 CEAPS 2294483 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 04/08/2026 | Carlos Portinho PL-RJ | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes localiza rent a car CENTRO · 16.670.085/0166-63 | R$ 3.794,80 CEAPS 2294545 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 03/08/2026 | Tereza Cristina PP-MS | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DALETH VEICULOS LTDA EPP · 04.515.963/0001-89 nesta nota: Daleth Veículos LTDA EPP Village Rent a Car | R$ 4.500,00 CEAPS 2294541 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 03/08/2026 | Tereza Cristina PP-MS | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes ANCELMO E PAULINO LTDA · 04.990.440/0001-94 nesta nota: Ancelmo e Paulino LTDA | R$ 750,51 CEAPS 2300417 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 03/08/2026 | Rogério Carvalho PT-SE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes Celio Menezes Santos - ME · 11.957.466/0001-04 | R$ 4.000,00 CEAPS 2294352 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 03/08/2026 | Rogério Carvalho PT-SE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes C D C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. · 37.281.119/0001-90 | R$ 4.950,00 CEAPS 2294356 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 03/08/2026 | Rogério Carvalho PT-SE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes C D C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. · 37.281.119/0001-90 | R$ 4.950,00 CEAPS 2294360 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 03/08/2026 | Otto Alencar PSD-BA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes ESR - Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda · 00.883.436/0001-76 | R$ 2.111,23 CEAPS 2294679 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 03/08/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes Larissa de Oliveira Moraes · ***.386.392-** | R$ 5.500,00 CEAPS 2294335 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 03/08/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA · 06.201.470/0001-08 | R$ 11.260,55 CEAPS 2294629 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 03/08/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA · 06.201.470/0001-08 | R$ 7.439,97 CEAPS 2294627 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 03/08/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes CELI HOTEL ARACAJU · 15.604.465/0001-29 | R$ 3.493,00 CEAPS 2294319 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 03/08/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes CELI HOTEL ARACAJU · 15.604.465/0001-29 | R$ 436,62 CEAPS 2294320 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 03/08/2026 | Jussara Lima PSD-PI | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes CARVALHO & CARVALHO POSTO DE GASOLINA LTDA · 35.265.998/0001-30 nesta nota: POSTO PARENTE GARRA LTDA | R$ 8.222,23 CEAPS 2295480 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 03/08/2026 | Jaques Wagner PT-BA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. · 96.704.689/0001-04 | R$ 16.500,00 CEAPS 2296412 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 03/08/2026 | Irajá PSD-TO | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA LTDA · 34.309.267/0001-87 nesta nota: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA EIRELI | R$ 6.934,46 CEAPS 2294664 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 01/08/2026 | Weverton PDT-MA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes Locauto Rent a Car Locação de Veículos Ltda · 08.221.693/0001-54 | R$ 13.500,00 CEAPS 2295231 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 01/08/2026 | Laércio Oliveira PP-SE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes WCV TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA · 26.507.550/0001-95 | R$ 7.000,00 CEAPS 2294318 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 01/08/2026 | Angelo Coronel REPUBLICANOS-BA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes JCAR Locadora de Automóveis Ltda · 35.184.919/0001-67 | R$ 9.900,00 CEAPS 2294508 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 01/08/2026 | Angelo Coronel REPUBLICANOS-BA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes JCAR Locadora de Automóveis Ltda · 35.184.919/0001-67 | R$ 9.500,00 CEAPS 2294510 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 31/07/2026 | Zequinha Marinho PODE-PA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes POSTO IPIXUNA · 18.592.080/0001-87 | R$ 412,09 CEAPS 2294987 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 31/07/2026 | Zequinha Marinho PODE-PA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AUTO POSTO TRACYANNE - A.T. LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTD · 40.553.645/0001-76 | R$ 432,00 CEAPS 2295239 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 31/07/2026 | Zequinha Marinho PODE-PA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AUTO POSTO MAE DO RIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA · 30.910.612/0001-82 nesta nota: AUTO POSTO MÃE DO RIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | R$ 432,00 CEAPS 2294970 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 31/07/2026 | Teresa Leitão PT-PE | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AUTOMARCA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA · 07.355.637/0001-40 | R$ 11.000,00 CEAPS 2294621 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 31/07/2026 | Soraya Thronicke PSB-MS | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AUTO POSTO AMP LTDA · 27.401.974/0002-14 | R$ 471,23 CEAPS 2296243 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 31/07/2026 | Renan Calheiros MDB-AL | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes NORDEST LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA · 36.037.008/0001-70 | R$ 10.000,00 CEAPS 2294240 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 31/07/2026 | Paulo Paim PT-RS | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes Posto Max · 55.405.767/0001-92 | R$ 250,00 CEAPS 2295269 Ver detalhes |
Fontes: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, arquivos anuais) e Senado Federal (CEAPS). Para o Senado não há link por nota; o código do documento permite conferir no portal de transparência do Senado. Partido e estado são os atuais do parlamentar.

