PARA ONDE VAI O DINHEIRO?
As despesas da cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado), nota por nota, como as casas publicam. A cota reembolsa gastos do mandato: passagens, aluguel de escritório, combustível, divulgação. Salário não entra aqui.
Filtrar despesas
Toda a legislatura
- Valor reembolsado
- R$ 9,6 mi
- R$ 9.612.629,21
- Notas
- 2.677
- de 222 parlamentares
- Valor dos documentos (Câmara)
- R$ 9,4 mi
- O que as notas dizem, antes de a Câmara recusar alguma parte. O Senado não publica.
- Recusado pela Câmara (glosa)
- R$ 9.666
- Devolvido depois pelos parlamentares: R$ 10.157.
- Período de competência (o filtro)
- Fevereiro de 2023 a julho de 2026
- O mês em que a despesa entra na cota — é assim que a Câmara e o Senado agrupam e é por ele que os totais são somados.
- Datas dos documentos
- 02/02/2023 a 03/08/2026
- A data impressa em cada nota. Pode ser anterior à competência: a despesa entra na cota no mês em que é apresentada, não no dia da nota.
"Valor reembolsado" na Câmara é o líquido (documento menos glosa); no Senado, o valor reembolsado da CEAPS.
Toque numa coluna para ver o valor do mês.
Ver em tabela
| Mês | Gasto |
|---|---|
| jul/2026 | R$ 3.000,00 |
| jun/2026 | R$ 6.436,79 |
| mai/2026 | R$ 634.854,40 |
| abr/2026 | R$ 439.208,58 |
| mar/2026 | R$ 519.117,57 |
| fev/2026 | R$ 335.261,20 |
| jan/2026 | R$ 317.022,59 |
| dez/2025 | R$ 309.971,93 |
| nov/2025 | R$ 319.367,89 |
| out/2025 | R$ 332.522,09 |
| set/2025 | R$ 336.823,67 |
| ago/2025 | R$ 312.474,52 |
| jul/2025 | R$ 325.407,46 |
| jun/2025 | R$ 268.895,50 |
| mai/2025 | R$ 285.743,98 |
| abr/2025 | R$ 220.212,28 |
| mar/2025 | R$ 249.949,48 |
| fev/2025 | R$ 235.109,62 |
| jan/2025 | R$ 162.186,81 |
| dez/2024 | R$ 247.841,21 |
| nov/2024 | R$ 186.248,19 |
| out/2024 | R$ 128.223,31 |
| set/2024 | R$ 115.078,95 |
| ago/2024 | R$ 140.286,14 |
| jul/2024 | R$ 137.076,57 |
| jun/2024 | R$ 141.675,40 |
| mai/2024 | R$ 224.850,16 |
| abr/2024 | R$ 250.643,12 |
| mar/2024 | R$ 284.317,00 |
| fev/2024 | R$ 194.533,01 |
| jan/2024 | R$ 162.902,60 |
| dez/2023 | R$ 246.831,58 |
| nov/2023 | R$ 214.820,05 |
| out/2023 | R$ 205.743,26 |
| set/2023 | R$ 171.538,52 |
| ago/2023 | R$ 203.250,71 |
| jul/2023 | R$ 186.588,38 |
| jun/2023 | R$ 146.448,08 |
| mai/2023 | R$ 143.583,31 |
| abr/2023 | R$ 129.201,93 |
| mar/2023 | R$ 88.949,59 |
| fev/2023 | R$ 48.431,78 |
Por categoria
-
Divulgação da atividade parlamentar.R$ 9.348.242
-
Divulgação da atividade parlamentarR$ 245.141
Fornecedores que mais receberam
- Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13.347.016/0001-17 · 2.677 notas · nome escrito de 15 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Divulgação da atividade parlamentar. · de 02/2023 a 07/2026 R$ 9.612.629
| Competência | Parlamentar | Categoria e fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/2026 doc.: 03/06/2026 | Afonso Hamm PP-RS | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 1.799,52 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 03/06/2026 | Pedro Paulo PSD-RJ | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 7.028,24 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 03/06/2026 | Ana Paula Leão PP-MG | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 3.002,95 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 02/06/2026 | Delegado da Cunha UNIÃO-SP | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 30.196,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 02/06/2026 | Bruno Ganem PODE-SP | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 30.996,70 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 02/06/2026 | Ana Paula Lima PT-SC | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 8.808,03 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 02/06/2026 | Dr. Victor Linhalis PSB-ES | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 10.105,60 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 02/06/2026 | Luiz Philippe de Orleans e Bragança PL-SP | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 nesta nota: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | R$ 8.298,99 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 02/06/2026 | Fred Costa PRD-MG | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 nesta nota: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | R$ 4.960,53 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 02/06/2026 | André Ferreira PL-PE | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 900,21 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 02/06/2026 | Bibo Nunes PL-RS | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 nesta nota: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | R$ 1.795,98 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 02/06/2026 | Geovania de Sá REPUBLICANOS-SC | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 4.182,40 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 02/06/2026 | Pedro Uczai PT-SC | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 nesta nota: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | R$ 4.238,22 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 02/06/2026 | Dimas Fabiano PP-MG | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 18.949,10 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 02/06/2026 | Danrlei de Deus Hinterholz PSD-RS | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 1.785,18 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 02/06/2026 | Aureo Ribeiro SOLIDARIEDADE-RJ | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 2.107,26 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 02/06/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO-RS | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 nesta nota: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | R$ 832,95 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 02/06/2026 | Cobalchini MDB-SC | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 8.910,62 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 02/06/2026 | Osmar Terra PL-RS | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 7.999,71 Documento oficial Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 02/06/2026 | Felipe Carreras PSB-PE | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 8.862,24 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Ricardo Abrão PSDB-RJ | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 3.847,51 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Carol Dartora PT-PR | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 238,06 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Delegado Matheus Laiola UNIÃO-PR | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 24.180,80 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Márcio Honaiser SOLIDARIEDADE-MA | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 5.585,41 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Tião Medeiros PP-PR | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 856,49 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Keniston Braga MDB-PA | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 1.246,33 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Lula da Fonte PP-PE | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 4.909,69 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Maria Arraes PSB-PE | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 551,92 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Guilherme Uchoa PSD-PE | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 631,74 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Delegado da Cunha UNIÃO-SP | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 14.842,50 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Marangoni PODE-SP | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 335,95 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Marangoni PODE-SP | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 1.846,29 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Delegado Bruno Lima PODE-SP | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 8.995,61 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Thiago Flores UNIÃO-RO | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 2.376,62 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Rafael Brito MDB-AL | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 16.556,30 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Daniela Reinehr PL-SC | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 3.583,78 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Ana Paula Lima PT-SC | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 5.586,77 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Alexandre Lindenmeyer PT-RS | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 1.374,05 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Denise Pessôa PT-RS | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 888,37 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Rodolfo Nogueira PL-MS | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 9.400,96 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Dr. Victor Linhalis PSB-ES | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 2.666,28 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Luiz Philippe de Orleans e Bragança PL-SP | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 1.676,47 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | David Soares PODE-SP | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 9.940,79 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Igor Timo UNIÃO-MG | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 1.499,95 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Fred Costa PRD-MG | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 4.980,36 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Carlos Veras PT-PE | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 1.950,69 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Bibo Nunes PL-RS | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 2.997,00 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Julio Cesar Ribeiro REPUBLICANOS-DF | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 4.106,88 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Greyce Elias PL-MG | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 3.419,63 Documento oficial Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 03/05/2026 | Vitor Lippi PSD-SP | Divulgação da atividade parlamentar. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. · 13.347.016/0001-17 | R$ 6.035,45 Documento oficial Ver detalhes |
Fontes: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, arquivos anuais) e Senado Federal (CEAPS). Para o Senado não há link por nota; o código do documento permite conferir no portal de transparência do Senado. Partido e estado são os atuais do parlamentar.

